Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Liquidación de los presupuestos
Tabla: Liquidación de ingresos y gastos no financieros (2018-2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DENOMINACIÓN 2018 2019 2020 2021 TASA DE VARIACIÓN %
19/18 20/19 21/20
1. Ingresos corrientes 1,015,876 1,047,090 981,123 1,099,624 3.1 ‑6.3 12.1
2. Gastos corrientes 819,349 856,813 878,055 897,649 4.6 2.5 2.2
3. AHORRO  (1‑2) 196,528 190,277 103,068 201,974 ‑3.2 ‑45.8 96.0
4. Transferencias de capital recibidas 27,489 18,396 19,423 23,030 ‑33.1 5.6 18.6
5. Inversiones netas (*) 65,726 122,843 101,610 105,051 86.9 ‑17.3 3.4
6. Transferencias de capital pagadas 21,492 22,702 20,544 15,096 5.6 ‑9.5 ‑26.5
CAPACIDAD (NECESIDAD) DE FINANCIACION  (3+4‑5‑6) 136,798 63,128 337 104,859      

Notas: 

Importes en miles de euros
(*) Gastos en inversiones menos ingresos por enajenación de inversiones

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.