Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Liquidación de los presupuestos
Tabla: Liquidación de los presupuestos de ingreso (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL OPERACIONES REALES O NO FINANCIERAS         OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL IMPUESTOS IMPUESTOS  TASAS Y OTROS TRANSFERENCIAS INGRESOS TOTAL ENAJENACION  TRANSFERENCIAS TOTAL ACTIVOS PASIVOS
DIRECTOS INDIRECTOS INGRESOS CORRIENTES PATRIMONIALES INVERSIONES REALES DE CAPITAL   FINANCIEROS FINANCIEROS
1=2+12 2=3+9 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14
ABALTZISKETA 309 596 596 469 56 5 22 365 22 127 0 127 0 0 0
ADUNA 486 1,786 1,786 1,565 662 315 77 504 7 221 0 221 0 0 0
AIA 2,094 2,576 2,576 2,404 598 60 208 1,523 15 172 0 172 0 0 0
AIZARNAZABAL 774 1,515 1,515 1,443 298 59 461 624 0 73 1 71 0 0 0
ALBIZTUR 316 653 653 568 103 37 55 370 1 86 19 67 0 0 0
ALEGIA 1,740 2,535 2,535 2,526 488 38 328 1,648 23 9 0 9 0 0 0
ALKIZA 357 882 632 528 61 6 73 380 9 104 0 104 250 0 250
ALTZAGA 178 445 445 352 26 5 38 278 5 93 0 93 0 0 0
ALTZO 428 1,008 1,008 838 214 75 73 473 2 170 0 170 0 0 0
AMEZKETA 948 1,605 1,605 1,380 215 66 232 827 40 225 0 225 0 0 0
ANDOAIN 14,504 21,566 21,557 21,502 4,067 340 4,713 12,242 139 55 0 55 9 9 0
ANOETA 2,079 2,742 2,742 2,740 502 14 330 1,884 10 2 2 0 0 0 0
ANTZUOLA 2,071 3,334 3,334 3,067 600 145 317 2,002 3 267 0 267 0 0 0
ARAMA 192 492 492 462 100 14 46 290 12 29 0 29 0 0 0
ARETXABALETA 7,069 11,023 11,023 10,772 2,005 107 2,574 5,999 87 251 1 250 0 0 0
ARRASATE 21,760 36,809 36,782 35,193 7,085 1,728 7,065 19,090 225 1,589 985 604 27 27 0
ASTEASU 1,557 2,348 2,348 2,310 734 69 306 1,200 0 38 0 38 0 0 0
ASTIGARRAGA 7,417 11,087 11,085 10,613 2,496 341 2,237 5,477 62 473 287 186 2 2 0
ATAUN 1,660 2,237 2,237 2,224 248 21 236 1,718 0 13 0 13 0 0 0
AZKOITIA 11,617 17,060 15,814 15,486 3,640 97 1,943 9,771 35 328 0 328 1,245 5 1,240
AZPEITIA 15,154 22,521 22,521 22,086 5,665 573 1,878 13,684 286 434 0 434 0 0 0
BALIARRAIN 152 343 343 260 25 1 10 217 7 83 0 83 0 0 0
BEASAIN 13,877 20,393 20,380 19,396 3,974 403 2,740 12,237 41 984 734 251 13 13 0
BEIZAMA 136 269 269 262 25 1 21 215 1 7 0 7 0 0 0
BELAUNTZA 269 623 623 443 116 1 35 282 8 180 167 13 0 0 0
BERASTEGI 1,102 1,487 1,487 1,487 219 26 164 1,062 16 0 0 0 0 0 0
BERGARA 14,513 25,095 23,492 22,939 4,936 805 4,934 12,261 4 553 22 531 1,603 10 1,593
BERROBI 581 686 686 666 87 8 9 557 4 20 0 20 0 0 0
BIDANIA‑GOIATZ 527 780 780 748 119 20 113 483 14 32 0 32 0 0 0
DEBA 5,395 10,157 9,707 8,946 2,483 35 1,451 4,957 19 761 442 319 450 0 450
DONOSTIA 187,849 357,901 356,708 326,759 80,998 5,110 65,584 170,423 4,643 29,949 27,701 2,248 1,193 1,193 0
EIBAR 27,282 38,936 38,909 35,581 8,146 1,120 1,448 24,784 83 3,328 2,908 420 27 27 0
ELDUAIN 247 435 435 435 76 26 34 299 0 0 0 0 0 0 0
ELGETA 1,122 1,947 1,947 1,895 478 43 242 1,125 6 52 0 52 0 0 0
ELGOIBAR 11,480 17,352 17,351 16,557 3,656 402 2,490 9,998 12 793 145 648 2 2 0
ERRENTERIA 39,023 54,764 54,757 53,551 10,169 480 8,356 33,937 608 1,206 77 1,128 7 7 0
ERREZIL 565 911 911 816 149 31 74 553 9 94 0 94 0 0 0
ESKORIATZA 4,160 6,257 5,832 5,683 1,211 109 790 3,544 29 149 0 149 425 0 425
EZKIO‑ITSASO 609 1,499 1,499 1,156 364 19 181 579 12 343 0 343 0 0 0
GABIRIA 503 812 812 709 101 13 73 515 6 104 15 89 0 0 0
GAINTZA 128 318 318 292 29 0 39 222 1 26 0 26 0 0 0
GAZTELU 173 298 298 279 26 0 16 228 9 19 0 19 0 0 0
GETARIA 2,825 4,396 4,396 4,141 857 21 745 2,470 48 255 0 255 0 0 0
HERNANI 20,375 32,386 32,385 32,013 6,985 502 6,735 17,699 92 373 315 58 0 0 0
HERNIALDE 314 533 533 446 47 20 44 335 0 87 0 87 0 0 0
HONDARRIBIA 16,904 25,034 25,034 24,891 7,710 465 2,348 14,364 4 143 179 ‑35 0 0 0
IBARRA 4,143 5,555 5,555 5,551 1,184 38 673 3,522 133 4 0 4 0 0 0
IDIAZABAL 2,271 4,267 4,267 4,077 827 50 781 2,416 3 190 0 190 0 0 0
IKAZTEGIETA 483 703 703 679 117 4 42 513 2 24 0 24 0 0 0
IRUN 62,635 83,327 83,290 78,780 18,483 1,351 3,796 54,009 1,142 4,510 535 3,974 37 37 0
IRURA 1,885 2,647 2,647 2,559 643 29 327 1,554 6 88 0 88 0 0 0
ITSASONDO 643 1,093 1,093 1,008 141 59 133 660 14 86 0 86 0 0 0
LARRAUL 258 592 512 388 50 2 39 294 3 124 0 124 80 0 80
LASARTE‑ORIA 18,949 25,616 25,616 25,334 4,429 273 4,102 16,245 285 282 0 282 0 0 0
LAZKAO 5,962 8,883 8,882 8,438 1,532 348 1,653 4,897 8 445 309 136 0 0 0
LEABURU 385 735 735 593 91 32 23 416 30 142 17 125 0 0 0
LEGAZPI 8,337 12,373 11,480 11,405 2,342 3 1,481 7,544 35 74 0 74 893 0 893
LEGORRETA 1,432 2,055 2,055 1,970 419 4 274 1,267 6 85 0 85 0 0 0
LEINTZ‑GATZAGA 206 567 567 522 53 3 86 301 79 45 20 25 0 0 0
LEZO 6,011 10,090 10,090 9,308 2,347 162 1,368 5,411 19 782 37 745 0 0 0
LIZARTZA 629 838 838 838 151 3 84 601 0 0 0 0 0 0 0
MENDARO 1,977 3,086 3,086 2,796 472 19 326 1,968 11 290 0 290 0 0 0
MUTILOA 259 628 628 421 48 7 39 321 6 207 0 207 0 0 0
MUTRIKU 5,304 8,054 8,054 8,016 1,318 124 1,238 5,159 177 38 0 38 0 0 0
OIARTZUN 10,362 20,292 20,267 19,807 6,874 565 3,085 9,196 88 460 397 63 25 25 0
OLABERRIA 914 3,681 3,681 3,212 668 55 1,567 889 34 469 164 305 0 0 0
OñATI 11,515 18,705 18,705 18,011 4,204 689 2,405 9,747 966 695 75 620 0 0 0
ORDIZIA 10,424 14,571 14,452 12,450 2,573 328 1,542 7,997 9 2,002 1,983 18 119 8 111
ORENDAIN 246 584 584 518 39 17 180 277 5 67 0 67 0 0 0
OREXA 114 299 299 299 16 0 10 273 0 0 0 0 0 0 0
ORIO 6,062 9,339 9,338 8,717 1,464 251 1,628 5,136 238 622 621 0 0 0 0
ORMAIZTEGI 1,242 1,855 1,855 1,796 442 139 143 1,072 0 58 0 58 0 0 0
PASAIA 15,711 24,056 24,047 22,906 4,039 443 3,581 14,641 202 1,142 26 1,116 9 9 0
SEGURA 1,469 1,846 1,846 1,753 310 12 243 1,188 0 93 0 93 0 0 0
SORALUZE 3,842 5,077 5,077 4,913 797 40 705 3,361 11 163 0 163 0 0 0
TOLOSA 19,886 28,400 28,400 27,951 5,841 311 4,092 16,923 785 449 418 30 0 0 0
URNIETA 6,181 11,767 11,767 10,355 1,978 441 2,569 5,344 23 1,412 1,296 116 0 0 0
URRETXU 6,738 10,193 10,193 9,782 1,736 73 1,527 6,397 50 410 0 410 0 0 0
USURBIL 6,166 13,267 13,267 11,554 2,721 485 2,543 5,785 21 1,712 0 1,712 0 0 0
VILLABONA 5,833 7,869 7,842 7,806 1,500 115 609 5,432 151 36 36 0 27 27 0
ZALDIBIA 1,673 2,230 2,230 2,223 335 19 341 1,529 0 6 6 0 0 0 0
ZARAUTZ 23,101 41,146 41,138 34,173 7,838 616 5,119 20,281 320 6,964 6,864 100 8 8 0
ZEGAMA 1,538 2,417 2,417 2,161 377 10 299 1,458 17 256 0 256 0 0 0
ZERAIN 276 599 599 439 67 13 14 324 21 160 0 160 0 0 0
ZESTOA 3,750 6,017 6,017 5,899 1,262 77 1,198 3,361 0 119 0 119 0 0 0
ZIZURKIL 2,996 3,759 3,759 3,598 713 25 362 2,468 29 161 2 159 0 0 0
ZUMAIA 10,153 14,884 14,876 14,370 3,678 280 2,235 8,127 50 506 381 125 8 8 0
ZUMARRAGA 9,636 16,967 13,967 13,371 2,035 274 2,429 8,424 208 596 59 537 3,000 0 3,000
GUZTIRA/TOTAL 724,418 1,179,361 1,169,900 1,099,624 249,004 21,565 176,779 640,425 11,851 70,276 47,246 23,030 9,461 1,419 8,042

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.