Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Liquidación de los presupuestos
Tabla: Liquidación de los presupuestos de gasto (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL OPERACIONES REALES O NO FINANCIERAS         OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS DE COMPRA DE BIENES GASTOS TRANSFERENCIAS TOTAL INVERSIONES TRANSFERENCIAS TOTAL ACTIVOS PASIVOS
PERSONAL CORRIENTES Y SERVICIOS FINANCIEROS CORRIENTES  REALES DE CAPITAL   FINANCIEROS FINANCIEROS
1=2+11 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13
ABALTZISKETA 309 435 420 264 162 66 0 36 155 152 4 16 0 16
ADUNA 486 1,369 1,369 787 307 285 0 195 581 581 0 0 0 0
AIA 2,094 2,216 2,216 1,906 793 863 0 251 310 177 132 0 0 0
AIZARNAZABAL 774 1,340 1,287 881 451 342 0 87 407 407 0 52 0 52
ALBIZTUR 316 494 481 389 188 131 0 69 92 92 0 13 0 13
ALEGIA 1,740 2,385 1,816 1,754 672 682 8 392 62 61 1 569 0 569
ALKIZA 357 849 832 456 237 157 0 61 377 377 0 17 0 17
ALTZAGA 178 412 410 247 112 99 0 36 164 164 0 2 2 0
ALTZO 428 1,070 1,070 652 319 239 0 93 419 419 0 0 0 0
AMEZKETA 948 1,573 1,547 1,061 468 488 0 105 486 486 0 26 0 26
ANDOAIN 14,504 21,331 20,799 19,994 8,281 10,464 11 1,238 805 798 7 532 4 528
ANOETA 2,079 2,572 2,394 1,819 836 596 4 383 575 575 0 178 0 178
ANTZUOLA 2,071 2,447 2,447 2,061 791 813 0 456 387 382 5 0 0 0
ARAMA 192 449 447 332 174 106 2 49 115 115 0 2 2 0
ARETXABALETA 7,069 9,223 8,396 7,502 2,134 4,557 6 805 895 706 188 827 0 827
ARRASATE 21,760 37,341 37,302 27,303 11,938 10,710 3 4,652 9,998 8,878 1,120 40 29 10
ASTEASU 1,557 2,426 2,346 1,731 585 865 4 277 615 615 0 80 0 80
ASTIGARRAGA 7,417 11,645 11,645 7,826 2,264 4,367 0 1,195 3,819 3,753 66 0 0 0
ATAUN 1,660 1,906 1,836 1,439 562 654 1 221 397 397 0 71 0 71
AZKOITIA 11,617 15,102 14,414 12,592 4,539 4,340 27 3,687 1,822 1,822 0 688 5 682
AZPEITIA 15,154 20,602 20,330 16,726 5,641 5,591 44 5,449 3,604 2,552 1,053 272 40 232
BALIARRAIN 152 278 278 150 81 37 0 31 128 127 2 0 0 0
BEASAIN 13,877 17,125 16,974 14,011 5,298 6,182 11 2,521 2,963 2,858 105 151 151 0
BEIZAMA 136 229 222 188 81 76 0 31 34 34 0 7 0 7
BELAUNTZA 269 321 321 306 203 90 0 13 15 15 0 0 0 0
BERASTEGI 1,102 1,540 1,469 907 493 330 6 79 562 562 0 71 0 71
BERGARA 14,513 23,037 22,184 18,786 8,386 8,345 19 2,036 3,398 2,959 439 853 12 841
BERROBI 581 625 580 509 251 191 1 67 71 71 0 45 1 44
BIDANIA‑GOIATZ 527 777 754 583 210 258 0 114 172 172 0 23 0 23
DEBA 5,395 8,995 8,662 7,624 2,403 3,404 3 1,813 1,038 948 90 333 0 333
DONOSTIA 187,849 373,095 338,428 285,928 84,839 96,225 462 104,403 52,500 45,518 6,982 34,667 0 34,667
EIBAR 27,282 33,438 32,724 27,884 12,658 8,526 16 6,685 4,840 4,328 512 714 16 698
ELDUAIN 247 413 410 284 171 89 0 23 127 124 3 3 0 3
ELGETA 1,122 1,675 1,657 1,409 532 603 6 268 248 245 3 18 0 18
ELGOIBAR 11,480 17,517 17,512 13,681 4,653 6,306 5 2,716 3,831 3,831 0 5 5 0
ERRENTERIA 39,023 51,319 49,402 45,472 20,505 17,963 56 6,949 3,930 3,770 160 1,917 7 1,910
ERREZIL 565 776 776 505 227 158 0 120 271 254 16 0 0 0
ESKORIATZA 4,160 5,521 5,521 4,664 1,764 2,422 6 471 857 843 14 0 0 0
EZKIO‑ITSASO 609 1,808 1,806 840 336 365 0 138 967 967 0 2 2 0
GABIRIA 503 771 733 587 221 293 0 73 145 145 0 39 11 28
GAINTZA 128 260 260 209 143 42 0 24 51 51 0 0 0 0
GAZTELU 173 281 273 235 91 119 1 24 39 39 0 8 0 8
GETARIA 2,825 3,938 3,688 3,209 1,332 1,384 0 493 479 479 0 250 0 250
HERNANI 20,375 27,625 27,624 25,557 9,801 11,737 0 4,020 2,067 2,067 0 0 0 0
HERNIALDE 314 527 527 331 164 129 0 37 196 189 7 0 0 0
HONDARRIBIA 16,904 21,026 21,026 19,939 7,288 8,470 135 4,046 1,087 941 146 0 0 0
IBARRA 4,143 4,677 4,591 4,325 1,728 1,531 5 1,060 266 266 0 85 0 85
IDIAZABAL 2,271 3,614 3,542 3,303 1,042 1,769 3 488 239 214 25 72 0 72
IKAZTEGIETA 483 670 625 527 227 182 1 116 98 98 0 45 0 45
IRUN 62,635 76,032 73,530 61,179 27,034 22,690 302 11,153 12,352 11,184 1,168 2,502 38 2,464
IRURA 1,885 2,286 2,286 1,992 930 661 1 400 294 249 45 0 0 0
ITSASONDO 643 1,237 1,230 752 374 267 1 109 479 479 0 7 7 0
LARRAUL 258 503 501 323 106 161 0 56 178 170 8 2 0 2
LASARTE‑ORIA 18,949 19,245 19,245 17,371 7,287 7,395 20 2,669 1,875 1,854 21 0 0 0
LAZKAO 5,962 7,652 7,650 6,022 1,528 3,857 21 616 1,628 1,492 137 2 2 0
LEABURU 385 522 480 388 187 131 2 69 92 92 0 42 0 42
LEGAZPI 8,337 10,716 10,631 9,647 3,867 4,196 8 1,576 984 984 0 85 0 85
LEGORRETA 1,432 1,682 1,645 1,555 653 608 0 293 90 90 0 37 0 37
LEINTZ‑GATZAGA 206 520 520 439 138 244 0 57 81 81 0 0 0 0
LEZO 6,011 9,117 8,979 7,776 3,501 3,045 6 1,224 1,203 1,203 0 138 0 138
LIZARTZA 629 726 726 645 263 279 0 104 80 80 0 0 0 0
MENDARO 1,977 2,801 2,798 2,253 733 1,357 0 164 545 545 0 3 3 0
MUTILOA 259 700 700 317 156 90 3 67 383 383 0 0 0 0
MUTRIKU 5,304 7,489 7,268 6,084 2,015 3,391 0 678 1,184 1,184 0 220 0 220
OIARTZUN 10,362 18,861 18,232 14,417 5,887 5,522 20 2,988 3,815 3,748 67 629 25 604
OLABERRIA 914 2,770 2,770 1,768 547 1,115 5 101 1,003 1,000 3 0 0 0
OñATI 11,515 20,302 19,508 14,280 5,753 5,268 1 3,258 5,228 4,985 243 794 0 794
ORDIZIA 10,424 12,750 12,070 11,301 4,500 3,664 12 3,124 770 513 257 680 15 665
ORENDAIN 246 505 493 249 121 89 1 38 245 242 3 11 0 11
OREXA 114 265 255 220 34 147 1 38 35 35 0 10 0 10
ORIO 6,062 8,546 8,543 6,755 3,272 2,214 25 1,244 1,788 1,681 107 4 4 0
ORMAIZTEGI 1,242 1,779 1,779 1,313 384 815 3 111 466 457 10 0 0 0
PASAIA 15,711 20,688 20,379 18,955 9,645 6,656 42 2,612 1,423 1,389 34 309 9 300
SEGURA 1,469 1,975 1,860 1,491 535 634 3 319 369 369 0 116 0 116
SORALUZE 3,842 4,448 4,331 3,878 1,374 2,133 2 369 453 445 8 116 0 116
TOLOSA 19,886 25,870 24,911 22,867 9,921 9,451 2 3,493 2,044 2,023 21 958 0 958
URNIETA 6,181 12,853 12,794 8,018 2,527 4,009 3 1,479 4,776 4,776 0 59 0 59
URRETXU 6,738 10,296 10,264 8,001 2,748 4,140 6 1,108 2,263 2,113 150 32 0 32
USURBIL 6,166 11,075 10,826 9,297 4,161 4,360 6 770 1,530 1,477 53 249 0 249
VILLABONA 5,833 6,662 6,460 5,624 2,369 2,407 4 844 836 836 0 202 27 175
ZALDIBIA 1,673 2,595 2,506 1,755 793 686 1 276 751 751 0 89 18 71
ZARAUTZ 23,101 34,877 33,551 28,494 11,970 12,572 20 3,932 5,057 3,986 1,071 1,325 9 1,316
ZEGAMA 1,538 2,119 2,119 1,743 433 999 0 310 376 376 0 0 0 0
ZERAIN 276 1,228 1,207 345 159 142 2 42 862 825 37 21 0 21
ZESTOA 3,750 5,584 5,539 4,596 2,013 1,320 6 1,257 943 757 186 46 0 46
ZIZURKIL 2,996 3,569 3,353 2,873 1,321 716 5 832 480 480 0 215 0 215
ZUMAIA 10,153 14,741 13,472 11,946 4,220 5,588 11 2,126 1,526 1,372 154 1,269 4 1,265
ZUMARRAGA 9,636 13,527 13,252 11,050 3,883 5,013 14 2,139 2,202 1,967 235 275 0 275
GUZTIRA/ TOTAL 724,418 1,118,180 1,065,042 897,649 333,925 351,671 1,409 210,645 167,392 152,297 15,096 53,138 448 52,691

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.