Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Presupuestos
Tabla: Presupuesto de ingresos y gastos no financieros (2019-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DENOMINACIÓN 2020 2021 2022 2023 TASA DE VARIACIÓN %
21/20 22/21 23/22
1. Ingresos corrientes 1,032,344 991,507 1,076,860 1,097,807 ‑4.0 8.6 1.9
2. Gastos corrientes 1,894,657 949,364 999,273 1,044,052 ‑49.9 5.3 4.5
3. AHORRO  (1‑2) ‑862,312 42,143 77,587 53,755 ‑104.9 84.1 ‑30.7
4. Transferencias de capital recibidas 20,974 18,127 24,414 48,500 ‑13.6 34.7 98.7
5. Inversiones netas (*) 85,259 84,261 115,398 104,132 ‑1.2 37.0 ‑9.8
6. Transferencias de capital pagadas 20,844 17,511 21,046 40,210 ‑16.0 20.2 91.1
CAPACIDAD (NECESIDAD) DE FINANCIACION  (3+4‑5‑6) ‑947,441 ‑41,502 ‑34,442 ‑42,087      

Notas: 

Importes en miles de euros
(*) Gastos en inversiones menos ingresos por enajenación de inversiones

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.