AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| DENOMINACIÓN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TASA DE VARIACIÓN % | ||
| 22/21 | 23/22 | 24/23 | |||||
| 1. Ingresos corrientes | 991,507 | 1,076,860 | 1,097,807 | 1,221,046 | 8.6 | 1.9 | 11.2 |
| 2. Gastos corrientes | 949,364 | 999,273 | 1,044,052 | 1,156,086 | 5.3 | 4.5 | 10.7 |
| 3. AHORRO (1‑2) | 42,143 | 77,587 | 53,755 | 64,960 | 84.1 | ‑30.7 | 20.8 |
| 4. Transferencias de capital recibidas | 18,127 | 24,414 | 48,500 | 56,021 | 34.7 | 98.7 | 15.5 |
| 5. Inversiones netas (*) | 84,261 | 115,398 | 104,132 | 127,197 | 37.0 | ‑9.8 | 22.1 |
| 6. Transferencias de capital pagadas | 17,511 | 21,046 | 40,210 | 57,182 | 20.2 | 91.1 | 42.2 |
| CAPACIDAD (NECESIDAD) DE FINANCIACION (3+4‑5‑6) | ‑41,502 | ‑34,442 | ‑42,087 | ‑63,398 | |||
Importes en miles de euros
(*) Gastos en inversiones menos ingresos por enajenación de inversiones
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas