Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Presupuestos
Tabla: Presupuesto de ingresos por capítulos (2024)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL OPERACIONES REALES O NO FINANCIERAS         OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL IMPUESTOS IMPUESTOS  TASAS Y OTROS TRANSFERENCIAS INGRESOS TOTAL ENAJENACION  TRANSFERENCIAS TOTAL ACTIVOS PASIVOS
DIRECTOS INDIRECTOS INGRESOS CORRIENTES PATRIMONIALES INVERSIONES REALES DE CAPITAL   FINANCIEROS FINANCIEROS
1=2+12 2=3+9 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14
ABALTZISKETA 472 472 461 59 5 31 346 20 11 0 11 0 0 0
ADUNA 2,332 1,950 1,381 596 130 136 502 16 569 116 453 383 0 383
AIA 3,049 3,049 2,843 622 62 209 1,931 18 206 0 206 0 0 0
AIZARNAZABAL 1,854 1,854 1,839 410 52 389 985 3 15 0 14 0 0 0
ALBIZTUR 546 546 534 90 20 35 388 1 12 12 0 0 0 0
ALEGIA 3,570 3,570 2,594 514 20 270 1,752 38 976 561 416 0 0 0
ALKIZA 756 756 585 74 6 77 418 10 172 0 172 0 0 0
ALTZAGA 327 327 327 23 0 32 265 7 0 0 0 0 0 0
ALTZO 890 890 833 256 20 91 460 7 57 0 57 0 0 0
AMEZKETA 2,370 1,620 1,339 226 18 142 938 15 281 1 280 750 0 750
ANDOAIN 27,200 27,140 26,489 4,793 775 5,691 15,030 200 651 600 51 60 60 0
ANOETA 3,363 3,363 3,004 478 75 446 1,988 17 359 359 0 0 0 0
ANTZUOLA 3,590 3,590 3,406 658 55 422 2,255 16 184 0 184 0 0 0
ARAMA 466 466 465 95 0 48 289 32 1 0 1 0 0 0
ARETXABALETA 14,953 12,736 11,733 2,046 60 2,937 6,638 52 1,003 0 1,003 2,217 5 2,211
ARRASATE 45,753 41,913 38,660 7,958 1,000 8,617 20,800 285 3,253 1,751 1,502 3,840 90 3,750
ASTEASU 2,592 2,592 2,550 721 40 385 1,404 0 42 0 42 0 0 0
ASTIGARRAGA 12,359 12,359 12,135 2,966 138 2,149 6,662 219 224 220 4 0 0 0
ATAUN 2,380 2,380 2,322 281 40 210 1,748 43 58 0 58 0 0 0
AZKOITIA 18,188 17,262 17,102 3,593 536 2,090 10,599 284 160 0 160 926 18 908
AZPEITIA 24,217 24,199 23,729 5,743 280 2,200 15,145 362 470 0 470 18 18 0
BALIARRAIN 336 336 293 36 3 16 232 7 43 0 43 0 0 0
BEASAIN 21,796 21,789 21,752 4,027 100 4,146 13,113 366 37 0 37 7 7 0
BEIZAMA 314 314 261 23 1 17 218 3 53 0 53 0 0 0
BELAUNTZA 560 560 552 87 100 41 319 5 8 0 8 0 0 0
BERASTEGI 1,490 1,490 1,490 252 20 166 1,039 13 0 0 0 0 0 0
BERGARA 33,151 28,621 26,557 5,604 900 6,303 13,577 172 2,064 444 1,620 4,530 30 4,500
BERROBI 752 752 728 90 6 33 594 5 24 0 24 0 0 0
BIDANIA‑GOIATZ 776 776 755 125 8 63 532 25 22 0 22 0 0 0
DEBA 9,639 9,636 9,595 2,478 101 1,794 5,177 45 41 0 41 3 3 0
DONOSTIA 422,810 422,810 360,856 84,555 8,000 68,729 193,762 5,811 61,954 51,682 10,271 0 0 0
EIBAR 50,605 38,961 37,381 7,768 300 2,839 26,294 180 1,580 744 836 11,644 14 11,630
ELDUAIN 456 456 456 87 10 26 333 0 0 0 0 0 0 0
ELGETA 1,999 1,959 1,878 451 20 232 1,163 12 80 0 80 40 0 40
ELGOIBAR 24,063 20,451 18,613 3,625 1,000 2,735 11,216 37 1,838 10 1,828 3,612 11 3,601
ERRENTERIA 66,294 65,144 59,888 11,080 750 9,912 37,064 1,083 5,255 570 4,685 1,150 50 1,100
ERREZIL 924 924 831 154 20 81 564 12 93 0 93 0 0 0
ESKORIATZA 6,101 6,092 6,048 1,221 50 824 3,877 76 44 0 44 9 9 0
EZKIO‑ITSASO 1,285 1,285 1,245 375 12 215 603 40 41 0 41 0 0 0
GABIRIA 759 759 709 109 10 59 523 8 50 0 50 0 0 0
GAINTZA 319 319 319 29 1 20 268 1 0 0 0 0 0 0
GAZTELU 317 317 317 27 3 20 253 14 0 0 0 0 0 0
GETARIA 7,146 6,146 4,286 883 70 477 2,800 57 1,860 0 1,860 1,000 0 1,000
HERNANI 38,116 36,774 36,763 7,281 1,276 8,157 19,974 76 11 11 0 1,342 11 1,331
HERNIALDE 459 459 459 51 10 47 352 1 0 0 0 0 0 0
HONDARRIBIA 29,054 29,034 28,447 7,614 450 3,307 15,586 1,489 587 500 87 20 20 0
IBARRA 5,959 5,959 5,915 1,140 173 609 3,837 155 44 44 0 0 0 0
IDIAZABAL 6,176 4,976 4,377 927 50 743 2,647 10 599 0 599 1,200 0 1,200
IKAZTEGIETA 702 702 702 111 4 62 523 3 0 0 0 0 0 0
IRUN 99,292 91,619 89,315 21,224 1,350 5,288 59,304 2,149 2,304 1,510 794 7,673 4,868 2,806
IRURA 2,698 2,698 2,697 606 5 353 1,731 2 1 0 1 0 0 0
ITSASONDO 1,600 1,365 1,163 154 2 112 878 16 202 100 102 235 0 235
LARRAUL 516 516 412 57 6 46 298 6 103 0 103 0 0 0
LASARTE‑ORIA 42,175 29,664 27,864 4,572 343 4,411 17,679 859 1,800 1,800 0 12,511 7 12,504
LAZKAO 9,241 9,239 9,236 1,610 115 2,043 5,455 13 4 0 4 2 2 0
LEABURU 850 850 568 86 4 30 410 37 283 0 283 0 0 0
LEGAZPI 13,030 13,030 12,726 2,536 25 1,967 8,143 54 304 0 304 0 0 0
LEGORRETA 2,261 2,189 2,136 458 20 319 1,333 6 53 0 53 72 72 0
LEINTZ‑GATZAGA 567 567 531 53 4 69 275 129 36 0 36 0 0 0
LEZO 10,650 10,650 9,974 2,717 170 1,433 5,634 20 676 0 676 0 0 0
LIZARTZA 943 943 853 177 1 70 605 0 90 1 89 0 0 0
MENDARO 3,231 3,106 3,024 493 65 359 2,098 10 81 0 81 125 0 125
MUTILOA 669 669 435 46 6 32 326 24 234 0 234 0 0 0
MUTRIKU 14,292 11,714 8,157 1,285 100 1,298 5,315 160 3,557 1 3,556 2,578 0 2,578
OIARTZUN 21,267 21,267 20,967 6,280 300 4,449 9,827 112 300 0 300 0 0 0
OLABERRIA 4,045 4,045 4,042 625 60 2,384 881 92 3 3 0 0 0 0
OñATI 23,120 22,617 20,165 4,467 500 3,139 11,012 1,047 2,452 50 2,402 503 28 475
ORDIZIA 20,365 19,550 14,946 2,797 200 1,798 10,140 11 4,603 219 4,384 815 105 710
ORENDAIN 372 372 368 41 2 17 303 4 5 0 5 0 0 0
OREXA 255 255 227 21 0 16 190 0 28 0 28 0 0 0
ORIO 9,666 9,666 9,606 1,481 118 2,044 5,714 249 60 60 0 0 0 0
ORMAIZTEGI 1,773 1,773 1,768 439 16 180 1,133 0 5 0 5 0 0 0
PASAIA 33,319 33,044 24,919 4,194 1,070 3,803 15,643 209 8,125 0 8,125 275 0 275
SEGURA 2,599 2,599 2,075 367 11 255 1,441 0 524 60 464 0 0 0
SORALUZE 8,251 8,251 5,483 812 55 803 3,798 17 2,767 0 2,767 0 0 0
TOLOSA 38,246 32,986 32,627 6,582 700 5,180 18,951 1,214 359 359 0 5,260 0 5,260
URNIETA 11,425 10,823 10,619 1,960 80 2,621 5,927 31 205 1 204 602 0 602
URRETXU 13,276 13,276 11,602 1,865 564 1,773 7,107 293 1,674 408 1,266 0 0 0
USURBIL 13,118 13,118 12,866 3,363 420 2,696 6,333 53 252 20 232 0 0 0
VILLABONA 7,834 7,653 7,653 1,553 50 606 5,379 65 0 0 0 181 20 161
ZALDIBIA 2,366 2,366 2,366 332 15 363 1,656 0 0 0 0 0 0 0
ZARAUTZ 51,933 40,204 38,983 9,126 1,302 6,011 22,055 489 1,221 25 1,196 11,729 30 11,699
ZEGAMA 2,737 2,737 2,467 380 10 349 1,708 21 270 0 270 0 0 0
ZERAIN 1,070 1,070 499 69 26 31 345 29 571 571 0 0 0 0
ZESTOA 7,471 6,800 6,600 1,253 250 1,335 3,759 2 200 0 200 672 0 672
ZIZURKIL 3,739 3,739 3,739 693 45 369 2,623 9 0 0 0 0 0 0
ZUMAIA 24,839 17,940 17,502 3,479 413 3,428 10,057 125 439 0 439 6,898 3 6,896
ZUMARRAGA 14,100 14,100 14,061 2,168 250 2,302 8,858 483 39 25 14 0 0 0
GUZTIRA/TOTAL 1,422,787 1,339,905 1,221,046 262,830 25,452 202,062 711,309 19,392 118,860 62,838 56,021 82,882 5,481 77,401

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.