Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Presupuestos
Tabla: Presupuesto de ingresos por capítulos (2023)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL OPERACIONES REALES O NO FINANCIERAS         OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL IMPUESTOS IMPUESTOS  TASAS Y OTROS TRANSFERENCIAS INGRESOS TOTAL ENAJENACION  TRANSFERENCIAS TOTAL ACTIVOS PASIVOS
DIRECTOS INDIRECTOS INGRESOS CORRIENTES PATRIMONIALES INVERSIONES REALES DE CAPITAL   FINANCIEROS FINANCIEROS
1=2+12 2=3+9 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14
ABALTZISKETA 437 437 435 56 2 28 332 18 2 0 2 0 0 0
ADUNA 1,919 1,230 1,230 576 50 123 465 16 0 0 0 689 0 689
AIA 2,668 2,668 2,554 603 50 227 1,661 13 114 0 114 0 0 0
AIZARNAZABAL 1,800 1,800 1,786 398 50 378 956 3 14 0 14 0 0 0
ALBIZTUR 524 524 510 90 20 36 363 1 15 15 0 0 0 0
ALEGIA 2,481 2,481 2,481 508 20 299 1,653 1 0 0 0 0 0 0
ALKIZA 701 701 532 74 6 73 369 9 169 0 169 0 0 0
ALTZAGA 400 400 313 24 0 33 250 5 87 0 87 0 0 0
ALTZO 842 842 785 221 20 90 450 4 58 0 58 0 0 0
AMEZKETA 1,668 1,668 1,332 214 15 209 850 45 336 1 335 0 0 0
ANDOAIN 26,991 26,931 25,388 4,416 615 5,542 14,459 356 1,544 865 678 60 60 0
ANOETA 2,749 2,749 2,747 468 85 348 1,830 17 2 2 0 0 0 0
ANTZUOLA 3,092 3,092 3,031 611 52 364 2,002 3 61 0 61 0 0 0
ARAMA 520 520 460 95 12 43 301 9 60 0 60 0 0 0
ARETXABALETA 15,521 10,985 10,982 2,005 60 2,753 6,113 51 3 0 3 4,536 5 4,531
ARRASATE 39,657 39,567 35,749 6,805 1,000 8,128 19,532 284 3,818 1,751 2,067 90 90 0
ASTEASU 2,503 2,503 2,456 723 40 377 1,316 0 47 0 47 0 0 0
ASTIGARRAGA 11,074 11,074 10,682 2,712 182 1,734 5,990 64 392 387 5 0 0 0
ATAUN 2,360 2,360 2,300 291 67 225 1,638 79 60 0 60 0 0 0
AZKOITIA 16,760 16,172 15,966 3,419 500 1,933 10,077 37 206 46 160 588 13 575
AZPEITIA 22,847 22,829 22,419 5,542 250 2,104 14,234 289 410 0 410 18 18 0
BALIARRAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEASAIN 20,718 20,705 20,668 3,873 250 3,931 12,567 46 37 0 37 13 13 0
BEIZAMA 271 271 251 25 1 16 206 3 20 0 20 0 0 0
BELAUNTZA 644 644 538 91 105 41 294 6 106 95 11 0 0 0
BERASTEGI 1,347 1,347 1,347 253 20 153 911 10 0 0 0 0 0 0
BERGARA 30,305 27,475 25,217 5,415 1,100 5,651 12,886 165 2,258 656 1,602 2,830 30 2,800
BERROBI 786 786 708 89 6 31 577 5 78 0 78 0 0 0
BIDANIA‑GOIATZ 743 743 714 112 8 61 505 27 29 0 29 0 0 0
DEBA 8,906 8,903 8,903 2,353 130 1,544 4,831 44 0 0 0 3 3 0
DONOSTIA 394,188 386,976 337,649 82,583 6,000 66,925 177,308 4,833 49,327 29,150 20,177 7,212 0 7,212
EIBAR 47,238 37,019 36,124 7,806 550 2,532 25,096 140 895 695 200 10,220 14 10,205
ELDUAIN 510 510 510 115 25 23 346 0 0 0 0 0 0 0
ELGETA 1,805 1,805 1,757 461 20 196 1,071 9 49 0 49 0 0 0
ELGOIBAR 19,265 18,067 17,164 3,461 300 2,616 10,775 12 903 50 853 1,197 51 1,146
ERRENTERIA 63,073 60,123 55,493 10,659 670 8,808 34,790 566 4,630 1,120 3,510 2,950 50 2,900
ERREZIL 879 879 799 151 20 77 539 12 80 0 80 0 0 0
ESKORIATZA 7,933 6,371 5,653 1,140 20 872 3,589 32 718 0 718 1,562 9 1,553
EZKIO‑ITSASO 1,481 1,481 1,194 349 8 211 592 34 287 0 287 0 0 0
GABIRIA 756 756 669 104 10 63 483 8 87 0 87 0 0 0
GAINTZA 295 295 295 26 1 17 251 1 0 0 0 0 0 0
GAZTELU 392 392 305 27 3 17 243 14 88 0 88 0 0 0
GETARIA 5,847 5,847 3,965 819 70 474 2,546 57 1,883 0 1,883 0 0 0
HERNANI 33,135 33,125 33,124 6,876 250 7,671 18,238 88 1 1 0 10 10 0
HERNIALDE 520 520 450 50 10 49 341 1 70 0 70 0 0 0
HONDARRIBIA 25,160 24,891 24,884 7,681 550 2,174 14,474 4 7 0 7 269 20 249
IBARRA 5,620 5,620 5,620 1,161 80 596 3,673 111 0 0 0 0 0 0
IDIAZABAL 7,191 5,322 4,064 849 80 672 2,453 10 1,258 0 1,258 1,869 0 1,869
IKAZTEGIETA 663 663 663 104 2 53 501 3 0 0 0 0 0 0
IRUN 90,295 86,854 81,615 18,910 1,300 4,200 56,084 1,121 5,239 2,310 2,929 3,441 50 3,391
IRURA 2,572 2,571 2,570 588 5 343 1,632 2 1 0 1 0 0 0
ITSASONDO 1,210 1,210 932 147 2 100 668 15 278 0 278 0 0 0
LARRAUL 442 442 390 53 3 48 284 3 52 0 52 0 0 0
LASARTE‑ORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZKAO 8,864 8,862 8,862 1,579 200 1,987 5,088 8 0 0 0 2 2 0
LEABURU 531 531 526 86 4 18 384 35 5 0 5 0 0 0
LEGAZPI 11,936 11,936 11,934 2,437 25 1,800 7,653 20 2 0 2 0 0 0
LEGORRETA 2,055 2,055 2,055 436 20 342 1,250 6 0 0 0 0 0 0
LEINTZ‑GATZAGA 537 537 491 52 4 77 275 82 46 0 46 0 0 0
LEZO 10,123 10,123 9,415 2,507 100 1,392 5,390 25 708 625 83 0 0 0
LIZARTZA 1,061 1,061 1,061 171 1 72 818 0 0 0 0 0 0 0
MENDARO 3,054 3,054 2,768 460 20 324 1,953 11 286 0 286 0 0 0
MUTILOA 656 656 422 46 6 37 323 9 234 0 234 0 0 0
MUTRIKU 8,518 8,083 7,833 1,225 100 1,309 5,016 184 250 250 0 435 0 435
OIARTZUN 18,757 18,757 18,757 6,114 300 3,068 9,201 74 0 0 0 0 0 0
OLABERRIA 3,900 3,900 3,897 597 60 2,358 841 41 3 3 0 0 0 0
OñATI 20,945 20,442 19,750 4,362 600 2,926 10,307 1,556 691 0 691 503 28 475
ORDIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORENDAIN 337 337 333 42 2 16 269 4 5 0 5 0 0 0
OREXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORIO 9,039 9,039 8,999 1,458 70 1,849 5,417 205 40 40 0 0 0 0
ORMAIZTEGI 1,686 1,686 1,638 385 16 181 1,056 0 48 0 48 0 0 0
PASAIA 25,758 25,646 23,290 3,922 1,150 3,527 14,507 184 2,356 0 2,356 112 0 112
SEGURA 2,470 2,470 1,938 338 12 242 1,346 0 532 0 532 0 0 0
SORALUZE 4,976 4,976 4,966 787 20 707 3,444 8 10 0 10 0 0 0
TOLOSA 33,306 29,531 29,271 6,250 642 3,777 17,837 765 260 205 55 3,775 0 3,775
URNIETA 11,776 11,097 10,332 1,867 80 2,790 5,562 33 766 5 761 679 0 679
URRETXU 12,933 12,933 10,330 1,723 355 1,590 6,612 49 2,603 408 2,195 0 0 0
USURBIL 13,218 13,218 12,291 3,081 500 2,656 6,030 25 927 873 54 0 0 0
VILLABONA 7,429 7,244 7,244 1,525 50 599 5,049 21 0 0 0 185 20 165
ZALDIBIA 2,115 2,115 2,112 310 15 336 1,451 0 3 3 0 0 0 0
ZARAUTZ 49,318 38,394 37,309 9,156 1,700 5,359 20,852 242 1,086 25 1,061 10,924 30 10,894
ZEGAMA 2,310 2,310 2,310 373 10 342 1,566 19 0 0 0 0 0 0
ZERAIN 1,174 1,174 472 71 20 26 329 26 702 0 702 0 0 0
ZESTOA 6,252 6,252 6,247 1,228 141 1,335 3,542 0 5 0 5 0 0 0
ZIZURKIL 4,151 3,948 3,817 671 168 449 2,493 36 130 100 30 203 3 200
ZUMAIA 23,531 16,140 15,434 3,367 190 2,535 9,240 102 705 0 705 7,392 3 7,389
ZUMARRAGA 13,385 13,385 13,334 2,041 200 2,234 8,444 414 51 51 0 0 0 0
GUZTIRA/TOTAL 1,247,807 1,186,040 1,097,807 244,848 21,477 181,473 637,139 12,870 88,233 39,732 48,500 61,768 523 61,245

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.