Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Presupuestos
Tabla: Presupuestos de gasto por capítulos (2023)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL OPERACIONES REALES O NO FINANCIERAS         OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS CORRIENTES   GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS DE COMPRA DE BIENES GASTOS TRANSFERENCIAS CRÉDITO GLOBAL TOTAL INVERSIONES TRANSFERENCIAS TOTAL ACTIVOS PASIVOS
PERSONAL CORRIENTES Y SERVICIOS FINANCIEROS CORRIENTES Y OTROS   REALES DE CAPITAL   FINANCIEROS FINANCIEROS
1=2+12 2=3+9 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14
ABALTZISKETA 437 421 292 146 90 1 55 0 129 124 6 16 0 16
ADUNA 1,919 1,919 1,046 350 396 0 240 60 873 873 0 0 0 0
AIA 2,668 2,668 2,282 827 1,087 2 286 80 385 385 0 0 0 0
AIZARNAZABAL 1,800 1,745 1,192 489 543 5 155 0 553 553 0 55 0 55
ALBIZTUR 524 512 374 178 115 0 81 0 138 138 0 13 0 13
ALEGIA 2,481 2,481 2,285 803 943 0 450 90 195 195 0 0 0 0
ALKIZA 701 676 500 219 197 4 80 0 175 175 0 25 0 25
ALTZAGA 400 400 285 132 115 1 37 0 115 115 0 0 0 0
ALTZO 842 842 714 329 268 0 116 0 128 128 0 0 0 0
AMEZKETA 1,668 1,668 1,048 450 470 0 128 0 620 620 0 0 0 0
ANDOAIN 26,991 26,221 23,864 9,351 12,409 21 2,083 0 2,357 2,357 0 770 60 710
ANOETA 2,749 2,559 2,344 944 911 4 465 20 215 215 0 190 0 190
ANTZUOLA 3,092 3,091 2,837 948 1,293 0 478 118 254 244 10 2 2 0
ARAMA 520 520 409 152 194 2 62 0 111 111 0 0 0 0
ARETXABALETA 15,521 15,516 10,962 2,619 7,108 5 1,092 139 4,553 4,290 264 5 5 0
ARRASATE 39,657 39,567 32,440 12,865 14,051 25 5,180 319 7,127 6,160 967 90 90 0
ASTEASU 2,503 2,423 2,300 718 1,222 7 323 30 123 123 0 80 0 80
ASTIGARRAGA 11,074 11,074 10,166 2,799 5,736 1 1,630 0 907 830 77 0 0 0
ATAUN 2,360 2,360 1,800 656 885 0 258 0 560 560 0 0 0 0
AZKOITIA 16,760 16,053 15,021 5,107 5,613 152 4,128 20 1,032 1,032 0 707 12 695
AZPEITIA 22,847 22,594 20,409 6,374 7,577 36 6,423 0 2,184 2,134 50 254 22 232
BALIARRAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEASAIN 20,718 20,641 18,645 6,048 9,500 5 3,092 0 1,995 1,223 772 77 77 0
BEIZAMA 271 264 205 97 72 0 32 4 59 59 0 7 0 7
BELAUNTZA 644 644 424 212 196 0 16 0 220 220 0 0 0 0
BERASTEGI 1,347 1,277 1,039 546 378 10 104 0 238 238 0 70 0 70
BERGARA 30,305 29,489 23,636 9,583 11,011 120 2,722 201 5,853 5,171 682 815 10 805
BERROBI 786 774 632 275 280 2 75 0 142 142 0 12 0 12
BIDANIA‑GOIATZ 743 720 598 220 257 1 121 0 122 122 0 23 0 23
DEBA 8,906 8,806 8,671 2,939 3,801 22 1,909 0 135 135 0 100 3 97
DONOSTIA 394,188 386,826 329,778 92,603 116,209 1,963 118,995 8 57,048 29,117 27,931 7,362 0 7,362
EIBAR 47,238 46,800 38,752 15,552 16,454 75 6,670 0 8,048 7,371 678 438 40 398
ELDUAIN 510 510 383 225 116 0 42 0 127 125 2 0 0 0
ELGETA 1,805 1,783 1,522 581 658 8 277 0 261 255 6 22 4 18
ELGOIBAR 19,265 19,214 16,463 5,196 8,331 8 2,928 0 2,750 2,750 0 51 51 0
ERRENTERIA 63,073 61,562 54,030 23,420 22,746 162 7,703 0 7,532 6,652 880 1,511 50 1,461
ERREZIL 879 879 658 255 267 0 136 0 221 198 24 0 0 0
ESKORIATZA 7,933 7,910 5,623 1,924 3,107 6 586 0 2,287 2,271 17 23 9 13
EZKIO‑ITSASO 1,481 1,481 1,036 383 469 0 176 8 446 439 7 0 0 0
GABIRIA 756 756 604 172 315 0 91 26 152 152 0 0 0 0
GAINTZA 295 295 264 171 60 0 23 10 30 30 0 0 0 0
GAZTELU 392 384 262 93 137 4 28 0 122 122 0 8 0 8
GETARIA 5,847 5,754 3,472 1,475 1,390 11 596 0 2,283 2,283 0 93 0 93
HERNANI 33,135 33,125 32,325 11,742 16,978 0 3,307 298 800 800 0 10 10 0
HERNIALDE 520 520 382 167 169 0 46 0 138 121 18 0 0 0
HONDARRIBIA 25,160 25,140 23,128 8,204 10,264 10 4,495 154 2,013 2,002 11 20 20 0
IBARRA 5,620 5,615 4,943 2,011 1,745 0 1,144 42 672 667 5 6 6 0
IDIAZABAL 7,191 7,121 3,775 1,162 2,018 8 587 0 3,346 3,346 0 70 0 70
IKAZTEGIETA 663 635 598 238 237 4 119 0 38 38 0 28 0 28
IRUN 90,295 87,785 75,717 29,874 32,374 317 12,832 320 12,069 9,948 2,120 2,510 50 2,460
IRURA 2,572 2,567 2,447 1,003 946 10 477 11 119 19 100 5 0 5
ITSASONDO 1,210 1,175 839 430 285 1 123 0 336 336 0 35 0 35
LARRAUL 442 434 363 113 179 2 69 0 71 63 8 8 0 8
LASARTE‑ORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZKAO 8,864 8,862 7,716 1,781 5,183 2 751 0 1,146 991 155 2 2 0
LEABURU 531 486 422 185 138 8 91 0 64 64 0 46 0 46
LEGAZPI 11,935 11,805 11,103 4,041 5,458 20 1,523 60 702 702 0 131 44 86
LEGORRETA 2,055 2,021 1,816 686 786 2 342 0 205 205 0 34 0 34
LEINTZ‑GATZAGA 537 537 512 180 285 0 48 0 25 24 1 0 0 0
LEZO 10,122 10,122 9,402 3,905 4,093 2 1,348 54 720 714 6 0 0 0
LIZARTZA 1,061 1,061 726 257 314 0 154 0 336 336 0 0 0 0
MENDARO 3,054 3,054 2,672 717 1,641 0 189 125 382 347 35 0 0 0
MUTILOA 656 656 398 150 180 0 67 0 258 258 0 0 0 0
MUTRIKU 8,518 8,447 7,504 2,288 3,197 5 1,992 22 943 943 0 71 0 71
OIARTZUN 18,757 18,757 16,962 6,442 6,763 22 3,735 0 1,795 1,643 152 0 0 0
OLABERRIA 3,900 3,900 2,418 551 1,532 12 129 195 1,482 1,478 4 0 0 0
OñATI 20,945 20,909 17,857 6,768 6,921 271 3,897 0 3,052 2,944 108 36 28 8
ORDIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORENDAIN 337 324 274 132 91 2 49 0 51 48 3 13 0 13
OREXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORIO 9,039 9,039 8,916 3,780 3,385 0 1,625 125 123 123 0 0 0 0
ORMAIZTEGI 1,686 1,686 1,490 522 809 0 159 0 196 186 10 0 0 0
PASAIA 25,758 25,646 22,137 10,972 8,059 20 2,966 120 3,509 974 2,536 112 0 112
SEGURA 2,470 2,355 1,721 584 825 4 308 0 633 633 0 116 0 116
SORALUZE 4,976 4,852 4,720 1,589 2,615 14 502 0 132 126 6 124 0 124
TOLOSA 33,306 32,378 28,200 11,610 12,192 60 4,338 0 4,178 3,968 210 928 0 928
URNIETA 11,776 11,716 9,709 3,314 5,558 10 828 0 2,007 2,002 5 60 0 60
URRETXU 12,933 12,933 9,364 3,032 5,118 5 1,209 0 3,569 3,414 155 0 0 0
USURBIL 13,218 12,963 11,295 4,603 5,445 50 1,098 100 1,668 1,465 203 255 0 255
VILLABONA 7,429 7,244 6,855 2,776 2,807 25 1,247 0 389 389 0 185 20 165
ZALDIBIA 2,115 2,044 1,925 823 749 2 321 30 118 118 0 71 0 71
ZARAUTZ 49,318 48,066 35,914 13,389 18,009 50 4,416 50 12,152 10,711 1,442 1,252 30 1,222
ZEGAMA 2,310 2,310 2,228 475 1,438 0 315 0 82 82 0 0 0 0
ZERAIN 1,174 1,133 386 187 110 4 65 20 746 708 38 41 0 41
ZESTOA 6,252 6,207 5,178 2,086 1,692 8 1,392 0 1,029 900 129 45 0 45
ZIZURKIL 4,151 4,001 3,339 1,500 970 4 865 0 662 662 0 150 0 150
ZUMAIA 23,531 23,470 14,741 5,270 7,135 7 2,269 60 8,729 8,584 145 61 5 56
ZUMARRAGA 13,385 12,948 12,366 4,196 5,855 25 2,291 0 582 346 235 437 44 393
GUZTIRA/TOTAL 1,247,806 1,228,126 1,044,052 362,160 441,522 3,651 233,801 2,918 184,074 143,864 40,210 19,679 694 18,985

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.