Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Presupuestos
Tabla: Presupuestos de gasto por capítulos (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL OPERACIONES REALES O NO FINANCIERAS         OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS CORRIENTES   GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS DE COMPRA DE BIENES GASTOS TRANSFERENCIAS CRÉDITO GLOBAL TOTAL INVERSIONES TRANSFERENCIAS TOTAL ACTIVOS PASIVOS
PERSONAL CORRIENTES Y SERVICIOS FINANCIEROS CORRIENTES Y OTROS   REALES DE CAPITAL   FINANCIEROS FINANCIEROS
1=2+12 2=3+9 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14
ABALTZISKETA 446 432 288 145 89 1 54 0 144 139 6 14 0 14
ADUNA 1,056 1,056 958 344 341 0 236 37 98 98 0 0 0 0
AIA 2,436 2,436 2,166 814 985 2 285 80 270 270 0 0 0 0
AIZARNAZABAL 1,550 1,495 1,152 464 533 5 149 0 344 344 0 55 0 55
ALBIZTUR 499 486 394 198 119 0 77 0 91 91 0 13 0 13
ALEGIA 2,261 2,261 2,189 792 896 0 431 70 72 72 0 0 0 0
ALKIZA 792 767 479 225 181 0 73 0 288 288 0 25 0 25
ALTZAGA 340 340 300 124 139 1 37 0 40 40 0 0 0 0
ALTZO 724 724 672 313 250 0 108 0 52 52 0 0 0 0
AMEZKETA 2,096 2,096 997 468 417 1 112 0 1,099 1,099 0 0 0 0
ANDOAIN 24,611 23,991 22,351 8,440 12,122 21 1,767 0 1,640 1,640 0 620 60 560
ANOETA 2,854 2,674 2,277 894 912 4 442 25 397 397 0 180 0 180
ANTZUOLA 2,930 2,930 2,701 902 1,282 3 492 22 229 220 9 0 0 0
ARAMA 600 600 415 176 176 2 61 0 185 185 0 0 0 0
ARETXABALETA 13,139 13,134 9,405 2,505 5,835 9 1,003 53 3,729 3,502 227 5 5 0
ARRASATE 37,737 37,620 30,220 12,290 12,553 2 5,054 321 7,400 5,535 1,865 117 117 0
ASTEASU 2,635 2,555 2,175 659 1,149 6 311 50 379 379 0 80 0 80
ASTIGARRAGA 10,439 10,439 9,248 2,585 5,204 1 1,459 0 1,191 1,118 73 0 0 0
ATAUN 2,143 2,143 1,657 616 822 0 219 0 486 486 0 0 0 0
AZKOITIA 16,370 15,666 14,169 4,983 5,341 27 3,799 20 1,497 1,497 0 704 12 692
AZPEITIA 21,745 21,496 19,242 6,262 6,771 79 6,130 0 2,254 2,180 73 250 18 232
BALIARRAIN 263 263 190 85 60 0 44 0 74 70 3 0 0 0
BEASAIN 18,374 18,297 15,686 5,627 7,243 11 2,804 0 2,611 2,501 110 77 77 0
BEIZAMA 260 253 206 91 78 0 32 4 47 47 0 7 0 7
BELAUNTZA 434 434 371 192 169 0 9 0 63 63 0 0 0 0
BERASTEGI 1,255 1,182 1,009 546 362 6 95 0 173 173 0 73 0 73
BERGARA 27,537 26,659 22,009 9,001 10,127 26 2,594 261 4,650 4,088 562 878 20 858
BERROBI 703 690 568 265 243 1 59 0 123 123 0 13 0 13
BIDANIA‑GOIATZ 814 791 575 201 238 0 137 0 216 216 0 23 0 23
DEBA 8,566 8,563 8,094 2,499 3,731 2 1,862 0 469 469 0 3 3 0
DONOSTIA 362,228 348,158 301,570 87,726 101,906 876 109,961 1,101 46,588 36,671 9,917 14,071 750 13,321
EIBAR 43,263 42,508 34,553 14,010 13,047 40 7,456 0 7,955 7,351 604 755 35 720
ELDUAIN 536 536 290 165 94 0 30 0 246 244 3 0 0 0
ELGETA 1,836 1,818 1,518 549 675 8 286 0 300 294 6 18 0 18
ELGOIBAR 17,702 17,694 15,427 4,781 7,570 7 3,069 0 2,267 2,267 0 7 7 0
ERRENTERIA 58,134 56,368 49,586 22,410 19,662 94 7,421 0 6,782 6,688 94 1,766 50 1,716
ERREZIL 817 817 614 248 234 0 132 0 203 183 20 0 0 0
ESKORIATZA 5,321 5,314 4,968 1,870 2,588 6 504 0 347 330 17 7 7 0
EZKIO‑ITSASO 1,272 1,272 966 363 428 0 175 0 306 301 5 0 0 0
GABIRIA 728 706 526 151 282 0 87 6 180 180 0 21 0 21
GAINTZA 261 261 215 150 43 0 22 0 46 46 0 0 0 0
GAZTELU 306 297 243 87 125 2 29 0 54 54 0 9 0 9
GETARIA 4,310 4,213 3,367 1,336 1,423 4 604 0 846 846 0 97 0 97
HERNANI 31,048 31,038 29,450 11,155 15,030 0 2,960 305 1,588 1,588 0 10 10 0
HERNIALDE 418 418 334 149 144 0 41 0 84 75 9 0 0 0
HONDARRIBIA 24,364 24,344 21,705 7,959 9,446 140 4,005 154 2,639 2,635 4 20 20 0
IBARRA 5,167 5,077 4,733 1,822 1,745 2 1,125 39 344 339 5 91 6 85
IDIAZABAL 4,018 3,948 3,717 1,169 1,973 8 567 0 231 231 0 70 0 70
IKAZTEGIETA 609 571 547 239 190 1 117 0 24 24 0 38 0 38
IRUN 82,587 80,064 68,758 28,736 27,373 400 12,174 75 11,306 8,826 2,480 2,524 50 2,474
IRURA 2,582 2,577 2,253 976 797 10 459 11 324 258 65 6 0 5
ITSASONDO 1,425 1,422 795 447 213 1 134 0 627 627 0 3 0 3
LARRAUL 445 442 338 95 185 0 58 0 104 95 8 3 0 3
LASARTE‑ORIA 41,930 41,930 24,466 8,885 11,323 364 3,292 603 17,464 16,108 1,355 0 0 0
LAZKAO 8,305 8,304 7,067 1,727 4,495 20 725 100 1,237 1,092 145 1 1 0
LEABURU 504 459 381 169 118 2 92 0 78 78 0 45 0 45
LEGAZPI 11,307 11,176 10,398 4,015 4,872 11 1,439 60 778 778 0 131 44 86
LEGORRETA 1,892 1,855 1,404 681 722 1 0 0 451 351 100 37 0 37
LEINTZ‑GATZAGA 654 654 531 166 310 0 52 2 123 122 1 0 0 0
LEZO 9,300 9,285 8,697 3,767 3,326 2 1,397 205 588 588 0 15 0 15
LIZARTZA 795 795 663 291 239 0 133 0 132 132 0 0 0 0
MENDARO 3,052 3,052 2,657 742 1,571 0 219 125 395 360 35 0 0 0
MUTILOA 538 538 353 150 140 0 64 0 184 184 0 0 0 0
MUTRIKU 8,064 7,881 6,908 2,067 3,986 0 839 15 973 973 0 183 0 183
OIARTZUN 18,554 18,494 15,876 6,041 6,371 34 3,430 0 2,618 2,502 117 60 0 60
OLABERRIA 3,498 3,498 2,173 546 1,336 8 130 152 1,325 1,322 3 0 0 0
OñATI 18,831 18,795 15,970 6,248 6,298 24 3,400 0 2,825 2,634 191 36 28 8
ORDIZIA 15,562 14,910 12,763 4,709 4,670 11 3,248 125 2,147 2,083 63 652 30 622
ORENDAIN 386 374 264 124 87 1 51 0 110 107 3 12 0 12
OREXA 359 348 186 36 102 1 47 0 163 163 0 11 0 11
ORIO 8,453 8,453 7,975 3,515 2,928 28 1,382 122 478 461 17 0 0 0
ORMAIZTEGI 1,588 1,588 1,447 455 851 5 135 0 141 131 10 0 0 0
PASAIA 22,049 21,937 20,587 10,316 7,046 52 3,067 106 1,350 1,126 224 112 0 112
SEGURA 2,129 2,013 1,666 593 757 2 314 0 347 347 0 116 0 116
SORALUZE 5,600 5,447 4,349 1,556 2,309 11 473 0 1,098 1,092 6 152 0 152
TOLOSA 34,513 33,442 26,870 10,969 11,729 1 4,171 0 6,572 6,327 245 1,070 0 1,070
URNIETA 13,141 13,081 8,987 2,528 4,721 4 1,735 0 4,094 4,094 0 60 0 60
URRETXU 12,580 12,580 8,932 2,986 4,776 5 1,065 100 3,647 3,492 155 0 0 0
USURBIL 12,934 12,682 11,022 4,521 5,366 10 1,024 100 1,660 1,608 53 252 0 252
VILLABONA 7,055 6,870 6,136 2,520 2,640 5 972 0 734 731 3 185 20 165
ZALDIBIA 2,043 1,972 1,843 820 672 1 310 41 128 128 0 71 0 71
ZARAUTZ 44,034 42,759 34,051 12,699 17,167 41 4,095 50 8,708 7,046 1,662 1,275 30 1,245
ZEGAMA 2,183 2,183 2,004 443 1,257 0 303 0 179 179 0 0 0 0
ZERAIN 985 964 372 185 132 1 55 0 592 552 40 21 0 21
ZESTOA 6,100 6,055 4,914 1,933 1,657 4 1,321 0 1,140 1,021 119 45 0 45
ZIZURKIL 4,143 3,971 3,154 1,394 872 3 884 0 818 818 0 172 0 172
ZUMAIA 19,141 19,080 13,568 4,888 6,540 5 2,075 60 5,511 5,411 100 61 5 56
ZUMARRAGA 12,985 12,505 12,003 4,126 5,666 12 2,198 0 502 266 235 480 0 480
GUZTIRA/TOTAL 1,210,172 1,182,264 999,273 356,111 410,593 2,482 225,486 4,601 182,991 161,946 21,046 27,908 1,406 26,502

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.