Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Presupuestos
Tabla: Presupuestos de gasto por capítulos (2024)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL OPERACIONES REALES O NO FINANCIERAS         OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS CORRIENTES   GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS DE COMPRA DE BIENES GASTOS TRANSFERENCIAS CRÉDITO GLOBAL TOTAL INVERSIONES TRANSFERENCIAS TOTAL ACTIVOS PASIVOS
PERSONAL CORRIENTES Y SERVICIOS FINANCIEROS CORRIENTES Y OTROS   REALES DE CAPITAL   FINANCIEROS FINANCIEROS
1=2+12 2=3+9 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14
ABALTZISKETA 472 456 352 173 114 1 65 0 103 97 6 16 0 16
ADUNA 2,332 2,332 1,138 359 452 0 327 0 1,194 1,194 0 0 0 0
AIA 3,049 3,049 2,560 858 1,226 1 395 80 489 489 0 0 0 0
AIZARNAZABAL 1,854 1,799 1,223 504 546 5 168 0 577 577 0 55 0 55
ALBIZTUR 546 540 406 188 134 0 84 0 134 134 0 6 0 6
ALEGIA 3,570 3,570 2,225 777 950 0 408 90 1,344 1,344 0 0 0 0
ALKIZA 756 731 533 255 183 7 89 0 198 198 0 25 0 25
ALTZAGA 327 327 306 138 127 1 40 0 21 21 0 0 0 0
ALTZO 890 890 740 340 278 0 121 0 151 151 0 0 0 0
AMEZKETA 2,370 2,343 1,131 459 497 29 146 0 1,211 1,211 0 28 0 28
ANDOAIN 27,200 26,640 25,987 10,353 13,386 201 2,046 0 654 654 0 560 60 500
ANOETA 3,363 3,173 2,529 955 1,033 6 516 20 644 644 0 190 0 190
ANTZUOLA 3,590 3,590 2,932 1,120 1,269 0 543 0 658 650 8 0 0 0
ARAMA 466 466 453 165 219 0 69 0 12 12 0 0 0 0
ARETXABALETA 14,953 14,948 11,725 3,020 7,383 16 1,306 0 3,222 2,987 236 5 5 0
ARRASATE 45,753 45,663 34,078 13,041 15,253 26 5,701 59 11,585 9,061 2,524 90 90 0
ASTEASU 2,592 2,512 2,358 717 1,304 10 326 0 153 153 0 80 0 80
ASTIGARRAGA 12,359 12,359 11,030 3,218 6,169 0 1,643 0 1,330 1,243 87 0 0 0
ATAUN 2,380 2,380 1,829 660 828 0 288 52 552 552 0 0 0 0
AZKOITIA 18,188 17,221 15,741 5,115 6,307 155 4,144 20 1,480 1,397 83 967 18 949
AZPEITIA 24,217 23,967 21,572 6,703 8,117 52 6,700 0 2,395 2,195 200 250 18 232
BALIARRAIN 336 336 213 78 84 0 52 0 123 120 3 0 0 0
BEASAIN 21,796 21,719 19,151 6,091 9,743 1 3,316 0 2,568 1,996 572 77 77 0
BEIZAMA 314 311 233 117 85 0 31 0 78 76 1 4 0 4
BELAUNTZA 560 560 507 255 237 0 15 0 52 52 0 0 0 0
BERASTEGI 1,490 1,420 1,194 638 434 13 110 0 226 226 0 70 0 70
BERGARA 33,151 32,337 25,596 10,744 11,429 186 3,026 211 6,741 6,046 695 814 8 806
BERROBI 752 739 709 374 258 2 74 0 31 31 0 13 0 13
BIDANIA‑GOIATZ 776 771 582 212 247 0 123 0 189 189 0 6 0 6
DEBA 9,639 9,511 9,480 3,116 4,325 40 1,999 0 31 31 0 128 3 125
DONOSTIA 422,810 415,782 351,048 98,233 118,022 4,184 129,730 880 64,733 35,770 28,963 7,028 0 7,028
EIBAR 50,605 50,167 41,512 16,475 18,041 100 6,646 250 8,655 8,018 637 438 40 398
ELDUAIN 456 449 373 195 127 7 44 0 76 74 2 7 0 7
ELGETA 1,999 1,981 1,666 610 689 10 356 0 315 309 6 18 0 18
ELGOIBAR 24,063 24,052 18,269 5,346 9,858 8 3,058 0 5,783 4,551 1,232 11 11 0
ERRENTERIA 66,294 65,139 57,532 24,810 23,906 308 8,508 0 7,606 6,546 1,061 1,155 50 1,105
ERREZIL 924 924 688 278 269 0 141 0 236 220 16 0 0 0
ESKORIATZA 6,101 6,039 5,744 1,985 3,145 19 595 0 295 278 17 63 9 53
EZKIO‑ITSASO 1,285 1,285 1,094 429 473 0 190 1 192 190 2 0 0 0
GABIRIA 759 759 609 165 319 0 105 19 150 150 0 0 0 0
GAINTZA 319 319 298 186 74 0 26 11 21 21 0 0 0 0
GAZTELU 317 309 290 128 119 3 40 0 19 19 0 8 0 8
GETARIA 7,146 7,053 3,853 1,510 1,539 32 622 150 3,200 3,200 0 93 0 93
HERNANI 38,116 38,105 34,875 12,907 18,010 0 3,690 268 3,230 3,230 0 11 11 0
HERNIALDE 459 459 390 175 170 0 46 0 69 65 4 0 0 0
HONDARRIBIA 29,054 29,034 25,447 8,567 12,634 10 4,154 82 3,586 3,400 187 20 20 0
IBARRA 5,959 5,954 5,503 2,127 2,215 1 1,129 31 451 446 5 5 5 0
IDIAZABAL 6,176 6,105 3,995 1,246 2,122 9 618 0 2,110 2,110 0 71 0 71
IKAZTEGIETA 702 702 622 252 248 0 122 0 81 81 0 0 0 0
IRUN 99,292 96,436 78,839 31,114 34,322 251 12,477 675 17,598 12,784 4,814 2,856 50 2,806
IRURA 2,698 2,548 2,409 1,052 881 5 461 10 139 74 65 150 0 150
ITSASONDO 1,600 1,567 953 468 339 5 142 0 613 613 0 33 0 33
LARRAUL 516 508 378 105 198 3 72 0 130 122 8 8 0 8
LASARTE‑ORIA 42,175 41,434 26,782 9,299 13,322 58 3,503 600 14,652 14,527 125 741 0 741
LAZKAO 9,241 9,239 7,896 1,746 5,364 2 784 0 1,344 1,216 127 2 2 0
LEABURU 850 810 520 249 153 8 110 0 290 7 283 41 0 41
LEGAZPI 13,030 12,854 12,070 4,252 6,112 53 1,592 60 785 785 0 176 44 131
LEGORRETA 2,261 2,238 2,013 708 939 11 355 0 225 225 0 23 0 23
LEINTZ‑GATZAGA 567 567 501 193 258 0 49 0 66 65 1 0 0 0
LEZO 10,650 10,650 9,809 4,092 4,215 1 1,473 28 841 841 0 0 0 0
LIZARTZA 943 943 714 257 286 0 171 0 228 228 0 0 0 0
MENDARO 3,231 3,231 3,024 871 1,850 0 217 86 206 190 16 0 0 0
MUTILOA 669 669 413 171 181 0 61 0 255 255 0 0 0 0
MUTRIKU 14,292 14,220 7,971 2,501 3,329 12 2,109 20 6,249 6,199 50 72 0 72
OIARTZUN 21,267 21,267 18,973 6,828 8,341 7 3,797 0 2,294 2,168 126 0 0 0
OLABERRIA 4,045 4,045 2,572 565 1,652 2 152 200 1,474 1,470 4 0 0 0
OñATI 23,120 23,084 18,652 7,078 7,219 316 4,039 0 4,432 4,321 111 36 28 8
ORDIZIA 20,365 19,849 14,259 5,566 5,306 112 3,275 0 5,589 5,544 46 516 20 496
ORENDAIN 372 360 312 141 115 2 54 0 49 46 3 12 0 12
OREXA 255 245 163 30 56 5 72 0 82 66 16 9 0 9
ORIO 9,666 9,666 9,528 3,978 3,773 0 1,652 125 138 138 0 0 0 0
ORMAIZTEGI 1,773 1,773 1,606 574 892 0 140 0 168 158 10 0 0 0
PASAIA 33,319 33,319 23,321 11,282 8,694 10 3,235 100 9,999 1,337 8,661 0 0 0
SEGURA 2,599 2,482 1,920 631 976 15 298 0 562 562 0 118 0 118
SORALUZE 8,251 8,180 5,101 1,715 2,796 19 571 0 3,079 406 2,674 71 0 71
TOLOSA 38,246 37,546 31,822 12,384 14,574 66 4,798 0 5,724 4,648 1,076 700 0 700
URNIETA 11,425 11,365 10,124 3,695 5,952 2 476 0 1,242 1,236 6 60 0 60
URRETXU 13,276 13,276 10,254 3,135 5,774 5 1,340 0 3,021 2,890 131 0 0 0
USURBIL 13,118 12,863 11,843 4,872 5,641 50 1,181 100 1,020 687 333 255 0 255
VILLABONA 7,834 7,653 7,025 2,849 2,890 32 1,253 0 628 628 0 181 20 161
ZALDIBIA 2,366 2,308 2,121 944 787 32 339 19 187 187 0 58 0 58
ZARAUTZ 51,933 51,423 38,201 14,206 19,268 10 4,717 0 13,222 11,909 1,313 510 30 480
ZEGAMA 2,737 2,737 2,370 595 1,462 0 313 0 367 367 0 0 0 0
ZERAIN 1,070 1,027 386 193 122 3 67 0 642 591 51 43 0 43
ZESTOA 7,471 7,455 5,702 2,198 1,892 8 1,604 0 1,753 1,630 123 16 0 16
ZIZURKIL 3,739 3,656 3,404 1,569 943 17 875 0 252 252 0 83 0 83
ZUMAIA 24,839 24,778 16,878 5,786 9,157 4 1,771 160 7,900 7,671 228 61 5 56
ZUMARRAGA 14,100 13,756 12,937 4,443 5,966 108 2,420 0 819 583 235 344 44 300
GUZTIRA/TOTAL 1,422,787 1,403,303 1,156,086 398,705 490,588 6,680 255,707 4,406 247,217 190,035 57,182 19,484 669 18,815

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.