Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Importe medio por municipios y comarcas (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO NÚMERO RENDIMIENTOS NETOS GANANCIAS IMPUTACIONES  BASE REDUCCIONES BASE  C. ÍNTEGRA REDUCCIÓN CUOTA DEDUCCIONES CUOTA RETENCIONES CUOTA
DE TRABAJO CAPITAL CAPITAL   Y PÉRDIDAS DE  P. PENSIONES TRIBUTACIÓN OTRAS TOTAL DESCENDIENTES ASCENDIENTES DISCAPACIDAD MAYORES DE VIVIENDA HABITUAL DOBLE  CUOTAS  FOMENTO DONATIVOS OTRAS TOTAL TRABAJO CAPITAL CAPITAL ACTIVIDADES FONDOS DE  OTROS TOTAL
DECLARACIONES MOBILIARIO INMOBILIARIO ACTIVIDADES PATRIMONIALES RENTA IMPONIBLE  Y EPSV CONJUNTA LIQUIDABLE PREVIA CI  ÍNTEGRA Y DEPENDENCIA  65 AÑOS ALQUILER ADQUISICIÓN IMPOSICIÓN SINDICALES ACTIVIDADES DEDUCCIONES LÍQUIDA MOBILIARIO INMOBILIARIO INVERSIÓN  COLECTIVA DIFERENCIAL
ABALTZISKETA 159 24,052 1,462 881 1,888 2,856 0 29,131 1,171 833 5 2,008 27,123 7,507 1,367 6,140 300 5 167 67 34 209 0 6 17 4 0 811 5,410 4,414 294 70 343 24 0 5,146 264
ADUNA 276 23,195 162 1,484 2,283 172 0 25,538 1,007 741 11 1,758 23,780 6,677 1,349 5,328 394 2 108 71 44 279 0 6 0 5 0 909 4,505 4,120 38 124 280 10 3 4,575 ‑70
AIA 1,048 21,759 277 900 2,297 1,062 0 24,768 753 715 59 1,527 23,241 6,469 1,321 5,148 418 7 114 59 77 329 0 6 12 12 0 1,034 4,220 3,972 60 71 369 8 2 4,481 ‑261
AIZARNAZABAL 396 23,383 189 833 1,344 549 0 24,396 986 913 2 1,901 22,495 6,315 1,336 4,979 409 3 155 84 87 255 0 7 5 5 0 1,011 4,104 4,167 47 63 211 1 0 4,488 ‑384
ALBIZTUR 175 23,002 572 1,114 1,897 847 0 25,391 950 667 425 2,041 23,349 6,589 1,331 5,257 389 2 168 88 37 197 2 6 0 13 0 902 4,505 4,262 126 122 233 227 0 4,970 ‑465
ALEGIA 857 22,449 419 570 1,313 582 0 23,441 987 856 49 1,892 21,550 5,961 1,323 4,638 351 1 151 92 94 234 50 7 2 12 1 994 3,802 3,829 85 37 169 3 0 4,123 ‑321
ALKIZA 182 21,403 380 572 1,661 628 0 23,092 800 703 48 1,551 21,540 5,882 1,333 4,550 500 6 180 83 16 332 0 7 10 17 1 1,150 3,562 3,710 79 57 289 2 0 4,136 ‑574
ALTZAGA 80 22,140 340 850 2,221 647 0 24,425 976 797 0 1,774 22,651 6,304 1,287 5,017 473 0 109 76 40 281 0 6 0 8 0 994 4,161 4,114 69 16 339 8 0 4,546 ‑385
ALTZO 243 27,201 532 449 1,833 355 0 28,479 1,221 582 88 1,891 26,588 7,602 1,349 6,253 437 1 118 66 60 249 0 5 4 22 0 962 5,349 5,171 110 14 271 6 2 5,573 ‑224
AMEZKETA 467 24,849 422 775 1,139 4,439 0 29,715 936 802 170 1,908 27,807 7,763 1,292 6,471 334 4 186 96 43 163 0 5 4 21 0 856 5,753 4,666 90 80 208 35 0 5,080 672
ANDOAIN 7,600 22,650 434 609 1,097 618 0 23,733 713 850 111 1,674 22,059 6,069 1,335 4,733 299 1 149 121 90 247 1 7 4 10 0 928 3,922 3,908 83 47 173 4 0 4,214 ‑293
ANOETA 1,112 22,811 506 796 1,629 391 0 24,389 829 853 62 1,744 22,645 6,275 1,331 4,944 339 1 130 84 57 318 1 6 8 10 1 956 4,103 3,981 105 58 317 11 ‑0 4,472 ‑369
ANTZUOLA 1,186 27,645 1,636 456 1,219 696 0 29,152 1,672 691 138 2,501 26,652 7,615 1,376 6,239 306 0 152 95 42 256 1 8 20 21 1 903 5,412 4,852 339 34 189 15 1 5,429 ‑17
ARAMA 106 29,460 1,791 1,824 2,131 748 0 33,681 1,571 701 0 2,272 31,409 9,435 1,327 8,108 351 0 169 89 66 200 0 9 0 3 0 887 7,311 6,368 357 136 288 46 0 7,195 117
ARETXABALETA 4,222 25,304 836 333 1,028 756 0 26,178 1,482 555 42 2,079 24,099 6,725 1,367 5,358 291 1 144 112 41 317 5 5 6 15 1 939 4,499 3,950 167 23 169 9 0 4,318 181
ARRASATE 12,358 24,140 685 407 1,020 612 0 24,908 1,201 666 90 1,956 22,952 6,436 1,349 5,087 253 1 189 129 71 286 2 5 7 16 1 959 4,239 3,863 141 31 146 13 ‑0 4,194 45
ASTEASU 777 22,845 392 1,307 2,369 1,712 0 27,050 768 726 81 1,575 25,474 7,056 1,316 5,740 399 3 147 70 74 261 0 5 10 10 0 979 4,864 4,106 84 130 413 12 0 4,744 120
ASTIGARRAGA 4,232 24,263 493 772 1,557 568 0 26,097 800 657 99 1,556 24,541 6,841 1,366 5,476 364 2 85 48 110 505 1 6 4 10 0 1,135 4,409 4,512 102 62 232 10 ‑1 4,916 ‑508
ATAUN 855 26,552 732 505 1,382 538 0 27,536 1,302 836 35 2,173 25,363 7,298 1,339 5,959 392 2 152 101 43 287 0 10 10 13 1 1,012 5,062 5,172 156 23 195 4 0 5,550 ‑488
AZKOITIA 6,090 23,999 846 666 1,467 1,122 2 26,162 1,021 801 117 1,940 24,222 6,842 1,334 5,508 368 3 167 101 65 259 3 7 14 13 1 1,000 4,652 4,329 178 67 251 23 0 4,848 ‑196
AZPEITIA 8,103 23,545 1,143 751 1,408 698 0 25,771 890 781 102 1,773 23,998 6,697 1,344 5,353 344 2 156 104 66 245 2 5 9 14 1 949 4,517 4,197 235 74 227 18 ‑1 4,749 ‑232
BALIARRAIN 77 24,757 90 158 2,684 2,347 0 28,070 785 857 323 1,965 26,105 7,348 1,331 6,016 528 4 76 58 23 446 0 7 4 11 0 1,157 5,000 4,634 31 15 560 12 0 5,252 ‑252
BEASAIN 7,308 26,097 1,228 734 1,486 911 0 28,301 1,154 885 116 2,155 26,147 7,461 1,341 6,119 343 1 166 102 99 260 2 8 9 12 1 1,003 5,241 4,922 255 74 213 18 ‑0 5,482 ‑240
BEIZAMA 73 23,033 94 356 2,510 31 0 24,201 671 1,152 1 1,823 22,378 6,998 1,274 5,724 340 8 144 103 60 229 0 5 0 10 18 917 4,984 5,106 29 14 510 4 2 5,666 ‑682
BELAUNTZA 130 22,305 321 899 3,154 71 0 25,175 885 689 3 1,576 23,599 6,553 1,381 5,172 388 4 169 109 22 302 19 4 1 11 0 1,028 4,216 3,937 70 90 485 285 0 4,867 ‑651
BERASTEGI 587 24,675 807 464 1,591 828 ‑16 26,698 804 715 131 1,649 25,048 6,919 1,349 5,571 328 1 158 78 21 266 0 6 11 10 0 880 4,785 4,532 166 19 269 3 0 4,989 ‑204
BERGARA 8,297 25,354 875 541 1,107 669 0 26,600 1,129 667 150 1,946 24,653 6,968 1,358 5,610 277 1 171 114 57 257 1 6 13 15 1 913 4,788 4,539 181 53 184 18 0 4,976 ‑188
BERROBI 311 24,622 131 369 896 231 0 24,455 880 790 124 1,794 22,661 6,467 1,303 5,165 353 3 173 101 39 210 0 5 11 8 0 903 4,415 4,672 35 17 116 2 0 4,842 ‑427
BIDANIA‑GOIATZ 281 19,786 286 527 1,756 777 0 21,809 691 593 38 1,322 20,486 5,486 1,326 4,161 349 5 151 82 40 242 0 6 17 9 1 901 3,384 3,209 65 68 254 4 0 3,600 ‑217
DEBA 2,903 25,151 885 768 1,539 3,846 0 30,350 982 759 98 1,839 28,511 8,020 1,343 6,677 296 3 126 107 73 259 60 6 5 16 1 950 5,815 4,549 180 61 251 18 ‑0 5,058 757
DONOSTIA 105,308 26,785 1,528 1,492 2,290 2,191 1 32,519 801 575 391 1,768 30,752 9,035 1,336 7,699 257 1 130 93 178 274 23 4 7 26 2 995 6,805 5,508 301 139 380 61 ‑1 6,388 417
EIBAR 14,258 24,248 1,163 735 1,336 709 0 26,433 809 782 167 1,758 24,675 7,022 1,327 5,695 281 1 160 122 76 266 17 7 4 14 2 948 4,879 4,499 235 73 209 26 0 5,043 ‑164
ELDUAIN 130 27,217 994 555 1,317 476 0 29,032 819 584 124 1,527 27,504 7,780 1,316 6,464 405 0 118 96 54 225 19 8 0 8 0 933 5,643 5,518 197 32 207 6 0 5,959 ‑316
ELGETA 623 24,498 496 609 1,491 424 0 25,662 1,139 682 36 1,857 23,805 6,691 1,365 5,326 319 3 159 94 50 330 0 10 11 15 3 994 4,408 4,305 104 63 215 5 ‑2 4,690 ‑282
ELGOIBAR 6,049 25,250 1,250 625 1,130 1,014 0 27,328 974 875 92 1,941 25,388 7,192 1,348 5,843 312 2 155 115 65 296 0 6 10 13 1 974 4,983 4,641 254 62 183 20 0 5,160 ‑177
ERRENTERIA 20,128 20,803 268 530 1,210 434 0 21,777 566 855 49 1,469 20,308 5,552 1,328 4,224 286 1 157 127 99 265 1 7 2 10 1 956 3,406 3,457 57 31 183 5 ‑0 3,733 ‑327
ERREZIL 284 19,773 280 428 2,260 420 0 21,228 872 1,038 24 1,934 19,294 5,403 1,297 4,105 399 12 198 94 30 159 0 4 21 4 2 924 3,345 3,249 79 24 340 11 0 3,702 ‑357
ESKORIATZA 2,442 24,253 540 540 1,012 383 0 24,626 1,401 657 45 2,103 22,522 6,315 1,362 4,953 271 1 174 117 66 261 1 5 3 11 1 911 4,130 3,769 107 41 143 9 1 4,069 61
EZKIO‑ITSASO 326 24,090 636 974 2,427 3,939 0 30,178 985 755 148 1,889 28,289 7,987 1,345 6,642 298 4 189 105 52 291 47 6 9 10 0 1,011 5,726 4,419 139 119 413 12 0 5,102 624
GABIRIA 270 26,555 2,024 483 1,574 1,540 0 30,136 1,357 597 85 2,040 28,096 7,834 1,355 6,479 329 3 174 91 10 261 0 6 3 24 0 901 5,685 4,962 418 32 243 13 0 5,668 17
GAINTZA 71 25,137 665 1,507 1,923 5 0 27,163 1,345 531 200 2,075 25,087 7,005 1,343 5,662 305 0 76 80 60 296 0 3 26 25 1 872 4,851 4,901 145 18 265 0 0 5,329 ‑479
GAZTELU 74 20,630 33 419 2,040 538 0 22,198 529 741 193 1,463 20,736 5,674 1,350 4,325 498 8 205 80 0 396 0 6 24 9 1 1,227 3,238 3,573 10 52 316 1 0 3,952 ‑714
GETARIA 1,566 23,313 752 1,281 3,542 1,326 0 28,564 870 713 67 1,650 26,914 7,723 1,361 6,362 331 1 121 86 117 272 4 7 7 15 1 961 5,508 4,314 148 102 589 26 1 5,180 328
HERNANI 10,714 22,296 609 714 1,334 582 0 23,962 722 786 65 1,573 22,389 6,156 1,334 4,823 300 1 138 97 101 259 2 7 3 12 2 922 4,026 3,868 126 55 214 11 ‑0 4,274 ‑248
HERNIALDE 166 20,938 132 1,396 1,963 534 0 23,327 746 671 219 1,636 21,691 5,930 1,333 4,597 293 3 138 94 45 252 8 5 0 11 0 848 3,848 3,558 32 60 259 24 0 3,934 ‑86
HONDARRIBIA 9,346 24,788 2,622 1,649 2,599 2,262 4 32,201 740 652 331 1,723 30,478 8,720 1,345 7,375 295 1 108 95 145 284 20 5 4 20 1 976 6,492 4,850 497 154 394 44 ‑2 5,938 555
IBARRA 2,140 22,994 599 489 1,086 635 0 24,186 751 814 53 1,618 22,568 6,184 1,334 4,849 317 2 150 123 86 228 0 6 6 12 0 930 4,063 3,975 125 44 143 7 ‑2 4,291 ‑228
IDIAZABAL 1,256 27,253 2,050 749 1,259 606 0 29,763 1,339 733 82 2,154 27,609 7,780 1,365 6,415 347 1 156 109 56 242 59 5 7 18 1 1,000 5,520 4,986 423 64 181 4 1 5,659 ‑139
IKAZTEGIETA 231 21,013 487 816 1,860 149 0 22,534 825 959 8 1,792 20,742 5,791 1,323 4,467 379 0 175 120 76 224 0 6 0 11 1 991 3,667 3,478 115 80 235 9 0 3,917 ‑249
IRUN 31,671 21,477 598 855 1,684 769 2 23,885 581 822 97 1,500 22,385 6,215 1,325 4,890 289 1 125 109 126 279 9 6 3 12 1 960 4,059 3,701 120 72 251 14 ‑1 4,158 ‑99
IRURA 1,010 24,726 422 642 1,363 386 ‑16 25,896 968 597 62 1,627 24,269 6,739 1,359 5,381 395 1 86 44 111 386 3 7 4 7 0 1,044 4,421 4,531 92 61 213 42 ‑7 4,933 ‑512
ITSASONDO 311 23,409 1,101 344 1,588 590 0 25,114 1,002 914 3 1,918 23,195 6,390 1,336 5,055 356 0 143 96 53 277 1 9 0 8 1 943 4,230 4,103 224 17 222 3 0 4,568 ‑338
LARRAUL 119 22,653 58 974 2,063 396 0 24,736 657 735 16 1,408 23,327 6,528 1,315 5,213 459 2 73 39 51 333 0 6 21 7 0 990 4,330 4,359 14 21 460 1 1 4,855 ‑525
LASARTE‑ORIA 9,980 22,763 306 638 1,228 521 0 23,823 686 881 66 1,634 22,190 6,105 1,347 4,759 278 1 146 130 100 305 1 6 4 10 1 983 3,885 3,932 67 33 185 11 ‑1 4,228 ‑343
LAZKAO 3,140 26,087 867 529 1,423 878 0 27,641 1,241 859 42 2,142 25,499 7,213 1,348 5,865 365 1 163 93 72 351 0 7 6 13 1 1,071 4,918 4,881 187 34 188 9 0 5,299 ‑381
LEABURU 186 20,625 878 620 2,609 1,348 0 24,169 1,069 825 17 1,911 22,258 6,136 1,279 4,857 353 6 231 105 63 210 84 7 16 7 0 1,082 3,914 3,428 178 105 501 1 1 4,215 ‑302
LEGAZPI 4,491 24,777 464 468 1,336 596 0 25,677 1,082 843 39 1,964 23,713 6,648 1,351 5,297 283 1 218 138 44 257 0 9 7 12 0 970 4,488 4,377 102 36 191 8 0 4,715 ‑227
LEGORRETA 724 24,106 390 564 1,083 644 0 24,932 1,063 768 24 1,855 23,077 6,375 1,369 5,006 333 2 136 103 55 204 1 5 2 12 0 853 4,238 4,240 83 37 130 70 1 4,560 ‑322
LEINTZ‑GATZAGA 109 25,177 607 855 927 1,023 0 26,388 1,528 673 1 2,201 24,186 6,738 1,362 5,377 248 1 93 118 36 203 0 5 9 16 0 730 4,711 4,045 129 10 104 4 0 4,292 419
LEZO 3,274 21,209 250 638 1,273 368 0 22,261 637 799 42 1,478 20,784 5,641 1,343 4,299 283 1 125 86 82 262 6 7 2 8 0 862 3,537 3,510 54 39 194 5 0 3,803 ‑265
LIZARTZA 335 21,498 711 725 1,393 397 0 23,089 839 771 25 1,636 21,454 5,890 1,274 4,616 339 2 176 96 69 192 0 7 6 5 0 892 3,860 3,694 141 59 207 7 1 4,109 ‑249
MENDARO 990 25,909 1,622 513 1,098 1,386 0 28,465 1,174 845 44 2,062 26,403 7,422 1,360 6,062 393 2 135 94 61 298 5 8 5 9 0 1,010 5,141 4,693 325 46 142 6 0 5,213 ‑71
MUTILOA 142 24,279 555 713 2,789 79 0 26,305 1,430 649 29 2,109 24,196 6,930 1,362 5,568 393 2 193 68 38 450 0 6 11 6 1 1,167 4,482 4,307 143 73 396 2 0 4,921 ‑439
MUTRIKU 2,800 22,559 653 550 1,388 966 0 24,592 742 717 66 1,525 23,067 6,429 1,338 5,091 322 2 138 96 78 258 2 7 4 12 2 920 4,278 3,997 131 50 210 10 0 4,398 ‑121
OIARTZUN 5,748 22,638 978 1,208 1,731 850 ‑0 25,888 753 688 76 1,516 24,372 6,722 1,341 5,381 305 1 112 90 73 251 4 6 3 13 1 860 4,615 4,047 198 110 300 14 0 4,669 ‑54
OLABERRIA 480 26,066 428 406 1,152 979 0 26,877 1,279 852 22 2,154 24,723 7,105 1,303 5,801 257 2 193 139 50 314 1 6 4 7 0 974 4,948 5,027 102 24 117 2 ‑1 5,270 ‑322
OÑATI 6,729 26,324 1,293 469 1,255 596 0 27,708 1,588 533 108 2,228 25,480 7,198 1,374 5,824 300 1 157 104 46 301 7 5 14 18 1 955 4,944 4,338 262 36 196 18 ‑2 4,848 95
ORDIZIA 5,294 25,929 818 678 1,735 886 0 27,957 1,075 856 158 2,088 25,869 7,407 1,347 6,060 366 1 153 97 105 302 1 7 4 11 0 1,046 5,138 4,897 173 48 214 17 ‑1 5,348 ‑210
ORENDAIN 116 24,904 1,952 1,118 1,589 891 26 29,063 825 588 3 1,416 27,646 7,647 1,327 6,321 490 2 46 43 61 358 0 7 31 12 0 1,050 5,341 4,637 381 173 402 12 5 5,610 ‑269
OREXA 61 22,895 747 394 1,542 13 0 24,195 649 746 0 1,396 22,799 6,112 1,355 4,758 451 9 104 75 28 267 0 6 0 10 3 953 3,856 3,784 153 0 244 2 0 4,183 ‑327
ORIO 3,231 23,633 717 1,032 1,836 960 0 26,502 873 708 96 1,677 24,826 6,962 1,343 5,619 353 2 128 83 119 323 0 7 10 12 0 1,037 4,690 4,278 148 92 281 20 1 4,819 ‑129
ORMAIZTEGI 682 24,358 1,045 588 1,139 643 0 25,718 1,082 914 60 2,056 23,662 6,627 1,352 5,274 329 2 171 120 54 245 0 7 6 13 5 953 4,427 4,228 233 58 165 14 1 4,700 ‑273
PASAIA 8,025 20,292 309 468 1,272 464 0 21,429 538 801 37 1,377 20,052 5,436 1,326 4,110 281 1 154 109 125 261 4 6 2 11 0 954 3,291 3,307 64 29 174 5 1 3,580 ‑289
SEGURA 780 26,503 983 578 1,058 1,222 0 28,237 1,283 641 184 2,108 26,129 7,355 1,351 6,003 358 2 178 95 40 334 1 6 19 11 0 1,045 5,077 4,787 215 25 149 9 0 5,185 ‑109
SORALUCE 1,912 22,429 372 555 831 223 0 22,596 885 919 11 1,815 20,781 5,785 1,314 4,471 286 2 193 128 49 196 0 7 5 11 2 881 3,744 3,767 82 69 126 5 0 4,050 ‑305
TOLOSA 10,681 25,279 899 987 1,486 872 0 27,885 908 626 104 1,638 26,248 7,360 1,345 6,015 313 2 146 94 91 302 2 6 8 16 1 981 5,139 4,745 188 108 247 20 ‑1 5,307 ‑168
URNIETA 3,228 22,680 590 790 1,613 346 0 24,262 786 885 85 1,757 22,505 6,319 1,331 4,988 323 2 127 87 90 282 2 6 4 12 2 937 4,157 4,067 122 69 249 9 ‑0 4,515 ‑357
URRETXU 3,669 24,901 616 606 1,285 990 0 26,403 1,048 842 105 1,994 24,409 6,863 1,351 5,512 301 2 164 122 59 264 0 8 10 12 0 943 4,684 4,528 134 60 198 9 ‑1 4,929 ‑245
USURBIL 3,317 23,148 541 838 1,799 669 0 25,326 815 737 118 1,670 23,656 6,608 1,337 5,271 339 1 146 93 93 290 3 6 15 12 3 1,002 4,378 4,112 112 68 265 20 0 4,577 ‑200
VILLABONA 2,960 22,934 610 683 1,199 398 0 24,187 809 799 28 1,637 22,550 6,291 1,318 4,973 314 1 132 98 92 236 3 6 6 10 1 900 4,208 4,101 128 69 203 8 0 4,511 ‑303
ZALDIBIA 837 24,686 655 759 1,768 453 0 26,181 1,216 843 80 2,139 24,042 6,835 1,329 5,506 390 1 169 101 89 247 2 8 10 23 1 1,039 4,632 4,548 139 61 234 10 0 4,992 ‑360
ZARAUTZ 12,549 25,636 1,765 1,387 1,896 1,293 ‑0 30,181 899 705 192 1,796 28,384 8,141 1,348 6,793 319 2 129 93 133 262 14 6 7 19 0 985 5,905 5,027 341 142 291 33 ‑1 5,833 72
ZEGAMA 797 24,183 1,038 548 1,290 398 0 25,515 1,198 698 47 1,942 23,574 6,571 1,340 5,231 362 5 215 95 36 257 0 7 5 9 0 991 4,368 4,213 225 28 174 9 1 4,650 ‑282
ZERAIN 148 25,284 2,434 391 1,152 188 0 27,393 1,357 659 41 2,056 25,337 7,136 1,325 5,812 302 4 178 115 79 204 0 4 45 10 2 943 4,977 4,714 494 43 225 3 0 5,480 ‑503
ZESTOA 1,932 22,076 225 471 1,806 401 0 23,279 796 839 65 1,700 21,579 5,988 1,331 4,658 364 4 142 85 85 278 3 8 8 11 0 989 3,800 3,810 52 24 297 5 ‑2 4,186 ‑387
ZIZURKIL 1,515 23,701 489 931 1,176 739 0 25,388 805 801 42 1,648 23,740 6,622 1,340 5,282 335 2 134 95 73 264 2 6 8 8 2 927 4,467 4,286 108 99 218 6 1 4,718 ‑251
ZUMAIA 5,312 25,198 2,223 901 1,560 943 0 29,021 928 805 72 1,804 27,217 7,640 1,353 6,287 356 1 127 91 102 301 1 7 6 16 0 1,007 5,372 4,652 433 82 250 8 0 5,426 ‑54
ZUMARRAGA 4,958 23,702 465 479 1,211 625 0 24,500 934 959 90 1,983 22,517 6,291 1,342 4,949 288 1 189 134 63 253 0 9 10 12 1 959 4,115 4,120 104 47 184 14 ‑1 4,469 ‑354
SAILK.GABE/SIN CLASIF. 872 31,307 602 746 2,822 1,507 0 35,501 583 510 391 1,484 34,017 11,200 1,309 9,892 221 1 74 43 380 237 14 4 5 15 4 997 8,986 8,208 102 36 446 51 ‑1 8,841 144
BIDASOA BEHEA 41,017 22,231 1,059 1,036 1,893 1,109 2 25,780 617 783 150 1,550 24,229 6,786 1,330 5,456 290 1 121 106 130 280 11 6 3 14 1 964 4,613 3,963 206 91 283 21 ‑1 4,563 50
DEBABARRENA 28,912 24,321 1,067 678 1,277 1,104 0 26,651 872 804 120 1,796 24,855 7,032 1,335 5,698 297 2 155 116 71 267 15 7 5 13 1 949 4,870 4,443 217 66 200 21 0 4,947 ‑76
DEBAGOIENA 35,966 25,098 879 456 1,099 624 0 26,110 1,319 629 99 2,046 24,063 6,771 1,360 5,411 276 1 171 116 58 283 3 5 10 16 1 940 4,564 4,152 180 38 169 14 ‑0 4,553 11
DONOSTIA 105,308 26,785 1,528 1,492 2,290 2,191 1 32,519 801 575 391 1,768 30,752 9,035 1,336 7,699 257 1 130 93 178 274 23 4 7 26 2 995 6,805 5,508 301 139 380 61 ‑1 6,388 417
DONOSTIALDEA 39,071 22,801 478 697 1,348 560 0 24,254 733 813 84 1,630 22,624 6,252 1,341 4,911 306 1 136 104 98 300 2 7 5 11 1 970 4,052 3,999 98 51 208 10 ‑0 4,366 ‑314
GOIERRI 36,001 25,357 854 608 1,430 815 0 26,998 1,117 856 93 2,066 24,932 7,055 1,345 5,710 330 1 174 112 72 276 3 8 8 12 1 998 4,839 4,653 182 51 201 12 ‑0 5,099 ‑260
OARSOALDEA 37,175 21,013 385 631 1,310 499 0 22,380 595 812 50 1,457 20,923 5,716 1,331 4,385 287 1 147 114 99 261 3 7 2 11 0 932 3,580 3,521 80 43 200 6 0 3,851 ‑271
TOLOSALDEA 26,082 24,081 680 828 1,452 795 ‑1 26,170 875 712 78 1,665 24,505 6,831 1,336 5,494 333 2 143 93 80 275 4 6 7 13 1 955 4,654 4,389 143 83 237 19 ‑0 4,870 ‑216
UROLA KOSTA 40,584 24,329 1,300 986 1,753 1,013 0 27,592 908 760 122 1,790 25,802 7,297 1,344 5,954 345 2 141 94 99 270 6 6 9 15 1 987 5,077 4,514 258 95 280 22 ‑0 5,168 ‑91
GUZTIRA /TOTAL 390,988 24,466 1,027 948 1,687 1,186 0 29,314 853 719 180 1,752 27,562 7,344 1,339 6,005 294 1 143 103 114 276 10 6 6 17 1 971 5,145 4,552 206 85 267 28 ‑0 5,137 8

Notas: 

Importes en euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.