Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Distribución porcentual de las declaraciones por municipios y comarcas (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO NÚMERO DE MODALIDAD TIPO DE DECLARACION TIPO POR FUENTE DE RENTA ASIGNACIÓN DE LA CUOTA ÍNTEGRA
DECLARACIONES Mecanizadas Confirmadas Telemática No incluidas Conjuntas Individuales Trabajo Actividad Capital Mixtas No consta Iglesia Fines sociales AMBOS
ABALTZISKETA 159 17.6 50.3 32.1 36.5 20.1 43.4 85.5 10.1 3.8 0.6 67.3 8.2 19.5 5.0
ADUNA 276 19.6 48.6 31.9 29.7 18.1 52.2 87.7 6.5 4.0 1.8 60.1 5.8 27.5 6.5
AIA 1,048 15.1 44.7 40.3 37.8 18.0 44.2 83.3 11.4 3.1 2.2 64.2 4.4 26.2 5.2
AIZARNAZABAL 396 20.5 55.8 23.7 34.3 22.7 42.9 88.9 6.8 2.5 1.8 57.3 4.5 29.5 8.6
ALBIZTUR 175 24.6 41.1 34.3 32.0 17.1 50.9 84.0 9.7 5.7 0.6 60.0 5.7 29.7 4.6
ALEGIA 857 28.0 54.5 17.5 41.7 21.8 36.5 88.0 6.5 2.2 3.3 55.0 7.7 32.7 4.7
ALKIZA 182 22.0 50.0 28.0 33.5 17.6 48.9 86.3 8.2 2.7 2.7 57.7 4.9 31.9 5.5
ALTZAGA 80 25.0 36.2 38.8 26.2 21.2 52.5 77.5 16.2 3.8 2.5 68.8 1.2 23.8 6.2
ALTZO 243 23.0 49.4 27.6 31.3 14.4 54.3 88.9 6.6 2.1 2.5 56.0 7.0 31.7 5.3
AMEZKETA 467 20.6 51.8 27.6 43.7 20.8 35.5 85.9 6.6 4.1 3.4 57.6 7.1 27.4 7.9
ANDOAIN 7,600 21.3 58.9 19.9 37.0 21.2 41.8 89.4 5.7 2.8 2.1 54.6 5.8 32.5 7.1
ANOETA 1,112 26.1 53.1 20.9 36.3 21.3 42.4 88.7 6.4 3.5 1.4 58.8 4.4 32.9 3.9
ANTZUOLA 1,186 24.0 55.5 20.5 33.5 16.4 50.1 91.8 5.4 1.9 0.9 51.9 4.6 38.8 4.6
ARAMA 106 21.7 50.0 28.3 27.4 17.9 54.7 85.8 10.4 3.8 0.0 50.9 11.3 31.1 6.6
ARETXABALETA 4,222 20.0 60.4 19.5 35.4 13.8 50.8 92.1 5.2 1.4 1.3 47.6 7.1 39.1 6.2
ARRASATE 12,358 23.4 58.6 18.0 39.3 16.6 44.2 91.2 4.7 2.2 1.9 49.1 5.9 38.6 6.4
ASTEASU 777 24.6 45.8 29.6 37.6 17.6 44.8 83.3 9.5 4.4 2.8 59.6 4.2 29.5 6.7
ASTIGARRAGA 4,232 25.2 47.6 27.2 35.4 16.0 48.6 89.1 7.2 2.5 1.3 60.6 3.4 30.8 5.2
ATAUN 855 23.2 55.4 21.4 36.0 20.4 43.6 87.3 8.9 2.6 1.3 52.6 7.6 34.6 5.1
AZKOITIA 6,090 20.7 53.8 25.4 37.5 20.1 42.4 88.6 6.0 3.3 2.0 46.0 8.6 26.2 19.2
AZPEITIA 8,103 23.4 51.7 24.9 37.0 19.3 43.7 88.2 6.6 3.6 1.7 52.8 8.4 28.6 10.2
BALIARRAIN 77 33.8 37.7 28.6 33.8 20.8 45.5 83.1 14.3 2.6 0.0 68.8 1.3 28.6 1.3
BEASAIN 7,308 23.9 54.5 21.6 35.9 21.9 42.1 88.7 6.3 3.4 1.5 53.8 6.5 33.1 6.6
BEIZAMA 73 11.0 39.7 49.3 39.7 28.8 31.5 75.3 19.2 2.7 2.7 53.4 5.5 27.4 13.7
BELAUNTZA 130 16.2 46.9 36.9 36.2 16.2 47.7 83.8 13.8 2.3 0.0 63.8 6.2 26.2 3.8
BERASTEGI 587 26.4 49.7 23.9 36.6 18.2 45.1 88.6 7.7 2.7 1.0 59.5 6.5 26.7 7.3
BERGARA 8,297 25.9 54.3 19.7 38.2 16.4 45.5 90.6 5.1 2.8 1.5 52.4 4.7 37.1 5.8
BERROBI 311 28.0 50.8 21.2 35.0 20.6 44.4 90.4 5.1 3.2 1.3 65.6 3.9 27.0 3.5
BIDANIA‑GOIATZ 281 29.9 43.4 26.7 38.4 16.0 45.6 85.8 10.3 1.8 2.1 65.5 4.3 24.9 5.3
DEBA 2,903 18.2 51.4 30.4 37.7 18.4 43.9 87.7 7.3 2.9 2.1 52.7 7.8 32.3 7.2
DONOSTIA 105,308 21.9 46.1 32.0 42.5 14.2 43.3 85.2 7.4 5.5 2.0 51.9 9.5 30.4 8.2
EIBAR 14,258 23.7 53.9 22.4 38.7 19.4 41.9 88.4 5.7 3.3 2.6 53.7 7.5 31.7 7.1
ELDUAIN 130 26.9 52.3 20.8 29.2 16.9 53.8 86.2 9.2 2.3 2.3 60.8 10.0 24.6 4.6
ELGETA 623 25.7 53.3 21.0 34.5 17.0 48.5 90.5 5.3 3.0 1.1 54.7 4.5 36.4 4.3
ELGOIBAR 6,049 20.2 55.5 24.3 35.7 21.5 42.8 90.1 5.2 3.1 1.7 52.6 7.1 31.5 8.8
ERRENTERIA 20,128 26.6 54.5 19.0 38.7 21.2 40.1 88.7 6.5 2.6 2.2 57.8 4.8 31.0 6.4
ERREZIL 284 29.2 35.6 35.2 43.0 26.8 30.3 82.0 13.4 2.5 2.1 60.2 4.2 25.0 10.6
ESKORIATZA 2,442 21.2 60.0 18.8 37.7 16.0 46.3 91.9 4.9 1.8 1.4 50.6 5.3 37.6 6.6
EZKIO‑ITSASO 326 19.6 52.1 28.2 38.0 18.7 43.3 86.5 10.4 1.8 1.2 57.7 5.5 30.4 6.4
GABIRIA 270 23.3 48.1 28.5 33.7 14.4 51.9 88.1 7.0 3.0 1.9 55.9 7.8 30.7 5.6
GAINTZA 71 28.2 46.5 25.4 43.7 14.1 42.3 85.9 11.3 1.4 1.4 70.4 7.0 21.1 1.4
GAZTELU 74 23.0 37.8 39.2 31.1 17.6 51.4 86.5 13.5 0.0 0.0 59.5 2.7 33.8 4.1
GETARIA 1,566 15.6 48.0 36.4 38.3 17.3 44.4 84.7 10.1 4.2 1.0 54.9 5.2 35.4 4.5
HERNANI 10,714 25.0 53.6 21.4 39.4 19.6 41.1 88.7 6.5 2.8 2.0 57.1 4.5 32.8 5.5
HERNIALDE 166 21.7 45.8 32.5 28.3 16.9 54.8 79.5 15.1 4.8 0.6 55.4 7.8 30.7 6.0
HONDARRIBIA 9,346 19.3 43.2 37.5 37.4 16.1 46.5 83.6 8.6 6.2 1.6 55.6 7.9 29.7 6.8
IBARRA 2,140 24.3 57.4 18.3 38.1 20.3 41.5 89.6 6.0 2.9 1.5 55.7 5.8 31.8 6.7
IDIAZABAL 1,256 21.6 58.4 20.1 36.0 17.9 46.1 91.4 4.8 3.1 0.7 48.7 8.5 34.6 8.1
IKAZTEGIETA 231 27.3 44.2 28.6 32.5 25.1 42.4 84.0 9.1 4.3 2.6 61.9 6.1 25.5 6.5
IRUN 31,671 22.9 48.0 29.1 38.9 20.3 40.7 86.5 7.3 3.6 2.6 55.9 7.0 30.0 7.1
IRURA 1,010 23.8 54.3 22.0 34.3 15.2 50.5 90.0 6.3 1.9 1.8 56.4 3.7 34.0 5.9
ITSASONDO 311 20.6 58.5 20.9 34.1 22.5 43.4 86.8 8.0 1.6 3.5 51.4 4.5 37.6 6.4
LARRAUL 119 24.4 36.1 39.5 39.5 18.5 42.0 79.0 15.1 4.2 1.7 63.9 3.4 26.9 5.9
LASARTE‑ORIA 9,980 23.9 55.9 20.2 37.2 21.5 41.3 89.8 6.0 2.3 1.8 53.5 5.9 33.0 7.6
LAZKAO 3,140 23.1 53.7 23.2 35.4 21.4 43.2 89.7 6.3 2.4 1.6 56.8 4.5 33.3 5.4
LEABURU 186 23.1 47.3 29.6 41.4 21.5 37.1 80.1 10.2 4.8 4.8 64.0 3.8 26.9 5.4
LEGAZPI 4,491 19.8 62.2 18.0 36.9 21.2 42.0 90.0 6.2 2.2 1.7 51.7 6.1 35.8 6.3
LEGORRETA 724 19.8 59.9 20.3 38.8 19.1 42.1 90.6 6.1 1.9 1.4 51.2 7.7 33.7 7.3
LEINTZ‑GATZAGA 109 22.9 54.1 22.9 35.8 16.5 47.7 91.7 7.3 0.9 0.0 47.7 6.4 40.4 5.5
LEZO 3,274 22.9 54.9 22.3 38.7 19.5 41.8 89.2 6.9 2.5 1.5 56.4 3.5 34.0 6.0
LIZARTZA 335 27.2 48.4 24.5 41.8 19.7 38.5 84.2 7.5 4.2 4.2 57.6 3.9 32.8 5.7
MENDARO 990 19.5 58.0 22.5 31.5 20.6 47.9 90.4 6.0 1.6 2.0 51.8 7.6 32.8 7.8
MUTILOA 142 23.2 45.8 31.0 45.1 16.2 38.7 90.1 6.3 1.4 2.1 57.0 4.2 38.0 0.7
MUTRIKU 2,800 20.2 55.0 24.8 36.3 17.6 46.1 88.5 7.0 2.5 2.0 52.4 8.1 32.5 6.9
OIARTZUN 5,748 21.2 48.4 30.4 36.8 17.1 46.1 86.3 7.7 4.2 1.8 56.8 4.4 33.7 5.1
OLABERRIA 480 27.1 51.0 21.9 41.0 21.5 37.5 87.7 5.8 3.5 2.9 53.3 5.4 31.2 10.0
OÑATI 6,729 23.8 55.3 20.9 36.3 13.2 50.6 91.8 4.7 2.5 1.0 53.6 7.7 31.7 7.0
ORDIZIA 5,294 21.3 53.3 25.4 36.9 21.0 42.0 87.9 7.6 2.7 1.8 55.8 6.5 31.3 6.4
ORENDAIN 116 23.3 46.6 30.2 31.9 16.4 51.7 83.6 8.6 4.3 3.4 59.5 5.2 31.0 4.3
OREXA 61 16.4 45.9 37.7 26.2 18.0 55.7 91.8 4.9 3.3 0.0 63.9 3.3 32.8 0.0
ORIO 3,231 18.0 49.1 32.9 34.2 17.5 48.3 87.3 6.9 3.9 1.9 56.8 5.9 31.2 6.1
ORMAIZTEGI 682 23.6 57.9 18.5 35.2 22.0 42.8 90.8 4.5 2.9 1.8 52.3 7.6 33.1 6.9
PASAIA 8,025 23.7 53.9 22.4 43.1 19.6 37.4 88.5 7.0 2.0 2.6 55.5 5.7 31.6 7.2
SEGURA 780 26.7 52.6 20.8 36.4 16.4 47.2 91.3 4.9 3.2 0.6 56.9 7.3 29.2 6.5
SORALUCE 1,912 24.7 56.3 19.0 39.1 22.8 38.2 89.0 5.2 2.5 3.3 53.8 7.7 30.8 7.7
TOLOSA 10,681 24.5 51.3 24.2 39.8 15.8 44.4 88.3 5.8 3.9 2.0 55.5 6.6 32.0 5.9
URNIETA 3,228 21.9 52.4 25.6 35.7 21.9 42.5 86.9 7.9 3.3 1.9 57.7 5.0 31.7 5.6
URRETXU 3,669 17.5 57.4 25.1 35.9 20.6 43.4 89.1 6.3 2.9 1.7 52.2 6.9 33.9 7.0
USURBIL 3,317 21.9 53.1 25.0 36.5 18.3 45.1 87.9 7.2 3.0 1.9 50.6 6.4 36.4 6.6
VILLABONA 2,960 22.3 58.3 19.3 39.1 20.0 40.9 88.0 5.6 3.5 2.9 55.7 6.2 31.6 6.5
ZALDIBIA 837 22.7 51.5 25.8 37.9 21.3 40.9 87.2 8.4 2.9 1.6 61.3 3.7 32.3 2.7
ZARAUTZ 12,549 16.0 47.5 36.6 36.6 17.4 46.0 85.5 7.3 5.6 1.5 53.6 7.5 31.8 7.0
ZEGAMA 797 25.6 54.7 19.7 33.5 17.4 49.1 87.8 7.2 3.9 1.1 52.4 7.8 33.4 6.4
ZERAIN 148 14.9 55.4 29.7 41.2 16.9 41.9 85.8 10.1 4.1 0.0 52.0 6.8 35.8 5.4
ZESTOA 1,932 19.7 52.8 27.4 40.7 20.8 38.5 88.7 7.9 1.6 1.9 55.9 6.8 30.4 6.9
ZIZURKIL 1,515 22.7 55.8 21.5 37.9 20.0 42.1 89.9 5.1 3.2 1.8 53.7 6.1 35.4 4.9
ZUMAIA 5,312 17.6 55.3 27.1 35.1 19.7 45.2 89.0 6.0 3.2 1.8 44.4 7.1 40.8 7.8
ZUMARRAGA 4,958 19.3 58.3 22.4 39.6 23.7 36.6 89.5 5.9 2.3 2.2 51.6 7.7 34.0 6.7
SAILK.GABE/SIN CLASIF. 872 33.4 11.4 55.3 58.7 13.1 28.2 83.8 10.1 2.5 3.6 78.9 3.7 14.0 3.4
BIDASOA BEHEA 41,017 22.1 46.9 31.0 38.6 19.4 42.0 85.8 7.6 4.2 2.3 55.8 7.2 29.9 7.0
DEBABARRENA 28,912 22.0 54.4 23.6 37.5 19.8 42.7 88.8 5.8 3.0 2.3 53.2 7.5 31.8 7.5
DEBAGOIENA 35,966 23.6 57.1 19.3 37.6 15.5 46.9 91.3 4.9 2.3 1.5 50.8 6.0 36.9 6.3
DONOSTIA 105,308 21.9 46.1 32.0 42.5 14.2 43.3 85.2 7.4 5.5 2.0 51.9 9.5 30.4 8.2
DONOSTIALDEA 39,071 23.5 54.4 22.1 37.4 20.1 42.5 88.9 6.5 2.7 1.9 55.6 5.2 32.8 6.4
GOIERRI 36,001 21.6 56.0 22.5 36.7 21.2 42.1 89.0 6.6 2.8 1.7 53.7 6.5 33.3 6.4
OARSOALDEA 37,175 24.8 53.4 21.8 39.3 20.1 40.6 88.3 6.8 2.7 2.2 57.0 4.8 31.8 6.3
TOLOSALDEA 26,082 24.1 52.6 23.3 38.4 17.9 43.6 88.0 6.4 3.5 2.1 56.5 6.1 31.6 5.9
UROLA KOSTA 40,584 18.8 50.6 30.6 36.7 18.8 44.5 87.2 7.1 4.1 1.7 51.9 7.4 31.3 9.4
GUZTIRA /TOTAL 390,988 22.3 51.1 26.6 39.1 17.8 43.1 87.5 6.8 3.8 2.0 53.7 7.2 31.8 7.3

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.