Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre Sociedades
Tabla: Liquidación consolidada según pertenencia a grupos fiscales (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO PERTENECIENTES A GRUPOS FISCALES NO PERTENECIENTES A GRUPOS FISCALES TOTAL
Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total
1. Número de declaraciones 867 561 1,428 12,932 11,351 24,283 13,799 11,912 25,711
2. RESULTADO CONTABLE 1,177,581 71,527 1,249,108 2,142,465 ‑449,001 1,693,464 3,320,046 ‑377,474 2,942,572
3. Ajustes extracontables positivos 253,730 289,035 542,765 202,513 547,829 750,341 456,243 836,864 1,293,106
4. Ajustes extracontables negativos 663,850 662,922 1,326,773 478,849 682,085 1,160,934 1,142,700 1,345,007 2,487,707
5. BASE IMPONIBLE (2+3‑4) 767,460 ‑302,360 465,100 1,866,129 ‑583,258 1,282,871 2,633,589 ‑885,618 1,747,971
6.1 Compensación tributaria microempresas 116 0 116 41,131 51 41,182 41,247 51 41,298
6.2 Reserva para fomentar la capitalización empresarial 3,742 29 3,771 12,919 824 13,743 16,662 853 17,515
6.3 Reserva especial nivelación beneficios  ‑2,123 ‑304 ‑2,427 2,363 ‑189 2,174 240 ‑493 ‑254
6.4 Reserva fomento emprendimiento y refor. act. prod. 2,710 0 2,710 3,440 ‑310 3,130 6,150 ‑310 5,839
6.5 Compensación BI negativas ejercicios anteriores 72,870 0 72,870 195,112 31,932 227,044 267,982 31,932 299,914
7. BASE LIQUIDABLE (5‑6) 690,145 ‑302,085 388,060 1,611,164 ‑615,565 995,599 2,301,309 ‑917,650 1,383,659
8. Nº sociedades imputan base a sus socios 0 0 0 127 433 560 127 433 560
9. B.L. de sociedades que imputan base a sus socios 0 0 0 66,371 ‑23,760 42,610 66,371 ‑23,760 42,610
10. BASE LIQUID. RESTO SOCIEDADES (7‑9) 690,145 ‑302,085 388,060 1,544,793 ‑591,805 952,988 2,234,938 ‑893,890 1,341,048
11.1 CUOTA INTEGRA 167,339 0 167,339 313,679 0 313,679 481,019 0 481,019
11.2 CUOTA INTEGRA AJUSTADA 167,307 0 167,307 313,672 0 313,672 480,979 0 480,979
12. Doble imposición y otras deducciones  3,674 0 3,674 8,409 0 8,409 12,083 0 12,083
13. Bonificaciones 17 0 17 9 0 9 25 0 25
14. CUOTA LIQUIDA POSITIVA (11.2‑12‑13) 163,616 0 163,616 305,255 0 305,255 468,871 0 468,871
15.bis Deducción cooperativas especialmente protegidas 2,518 0 2,518 9,718 0 9,718 12,236 0 12,236
15. Deducciones con límite de cuota (35%)  21,606 0 21,606 33,498 0 33,498 55,104 0 55,104
16. Deducciones con límite de cuota (70%)  19,147 0 19,147 15,773 0 15,773 34,920 0 34,920
17. CUOTA EFECTIVA POSITIVA (14‑15.bis‑15‑16) 120,346 0 120,346 246,265 0 246,265 366,611 0 366,611
18. Retenciones 4,310 2,887 7,197 42,302 83,478 125,780 46,612 86,365 132,976
19. Pagos a cuenta 15,367 11,335 26,702 27,194 769 27,963 42,561 12,104 54,666
20. Cuota imput. sdades. transparencia fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR(+) O A DEVOLVER (‑)  (17‑18‑19‑20) 100,669 ‑14,222 86,447 176,769 ‑84,247 92,522 277,438 ‑98,469 178,969
22. Devolución atribuibles a socios residentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Incremento por pérd. bº ej.ant. 85 19 104 180 25 205 265 44 308
24. Intereses demora s/ant.incrementos 6 2 8 14 2 17 20 4 25
25. LIQUIDO A INGRESAR(+) O A  DEVOLVER(‑)  (21+22+23+24)  100,760 ‑14,201 86,559 176,964 ‑84,220 92,744 277,723 ‑98,421 179,302
PRO MEMORIA :                  
26. Incentivos fiscales a la actividad económica (15+16) 40,753 0 40,753 49,271 0 49,271 90,024 0 90,024
27. Ingresos en la hacienda pública (18+19+25) 120,437 21 120,458 246,460 27 246,487 366,896 48 366,944

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.