Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre Sociedades
Tabla: Liquidación consolidada grupos y entidades no pertenecientes a grupos (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO PERTENECIENTES A GRUPOS FISCALES NO PERTENECIENTES A GRUPOS FISCALES TOTAL
Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total
1. Número de declaraciones 386 140 526 12,932 11,351 24,283 13,318 11,491 24,809
2. BASE IMPONIBLE PREVIA 629,622 ‑121,346 508,276 1,866,129 ‑583,258 1,282,871 2,495,751 ‑704,604 1,791,147
3. Reservas y reducción para microempresas 9,506 ‑193 9,313 59,853 375 60,228 69,359 182 69,541
4. Compensación BI negativas ejercicios anteriores 116,579 57 116,635 195,112 31,932 227,044 311,691 31,989 343,680
5. BASE LIQUIDABLE (2‑3‑4) 503,538 ‑121,210 382,328 1,544,793 ‑591,805 952,988 2,048,331 ‑713,015 1,335,316
6. CUOTA ÍNTEGRA 121,490 0 121,490 313,672 0 313,672 435,163 0 435,163
7. Bonificaciones, doble imposición y otras deducciones 27,036 ‑0 27,036 8,418 0 8,418 35,454 ‑0 35,454
8. Deducciones por inversiones 22,809 0 22,809 58,989 0 58,989 81,798 0 81,798
9. CUOTA EFECTIVA POSITIVA (6‑7‑8) 71,645 0 71,645 246,265 0 246,265 317,910 0 317,910
10. Retenciones 4,343 3,196 7,539 42,302 83,478 125,780 46,645 86,674 133,319
11. Pagos fraciconados 48,366 13,503 61,869 27,194 769 27,963 75,560 14,272 89,832
12. CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR (+) O A DEVOLVER (‑)  (9‑10‑11) 67,302 ‑3,196 64,106 176,769 ‑84,247 92,522 244,071 ‑87,443 156,628
13. Ajustes 134 53 187 194 27 221 329 80 408
14. LIQUIDO A INGRESAR(+) O A  DEVOLVER(‑)  (12+13)  19,070 ‑16,646 2,424 176,964 ‑84,220 92,744 196,034 ‑100,867 95,167
PRO MEMORIA :                  
15. Ingresos en la hacienda pública (10+11+14) 71,779 53 71,832 246,460 27 246,487 318,239 80 318,318

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.