Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Número de declaraciones por tramos de edad (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
  TRAMO DE EDAD  
CONCEPTO <25 25‑35 35‑45 45‑55 55‑65 65‑75 75‑85 >85 TOTAL
Bienes inmuebles 18 74 261 986 1,799 2,342 1,696 861 8,037
Actividades económicas 0 0 0 9 17 13 12 2 53
Depositos bancarios 52 89 297 1,058 1,892 2,422 1,774 928 8,512
Valores mobiliarios  50 82 270 991 1,798 2,303 1,695 869 8,058
Seguros de vida 2 12 53 262 573 664 471 258 2,295
Rentas temporales y vitalicias 0 0 0 2 7 40 79 65 193
Joyas, pieles y vehículos 1 11 15 61 114 148 62 12 424
Objetos de arte y antigüedad 0 0 0 3 8 3 0 1 15
Derechos reales, concesiones administrativas? 0 2 7 22 39 49 31 11 161
Derechos propiedad intelectual o industrial 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Instalaciones de energías renovables  0 0 0 1 0 2 2 0 5
Demás bienes y derechos de contenido económico 4 22 73 171 303 404 259 102 1,338
Total patrimonio bruto 52 89 299 1,063 1,899 2,430 1,782 932 8,546
Total deudas 19 49 149 465 742 942 583 247 3,196
BASE IMPONIBLE 52 89 299 1,063 1,899 2,429 1,780 932 8,543
Reducción 52 89 299 1,063 1,899 2,429 1,780 932 8,543
BASE LIQUIDABLE 51 85 286 1,034 1,878 2,399 1,757 929 8,419
CUOTA ÍNTEGRA 51 85 286 1,034 1,878 2,399 1,757 929 8,419
Límite cuota IRPF 14 15 43 135 224 249 242 135 1,057
Impuestos en el extranjero 2 0 1 6 1 2 0 0 12
CUOTA A INGRESAR 51 85 285 1,034 1,878 2,399 1,757 929 8,418
TOTAL NÚMERO PERSONAS DECLARANTES 52 89 299 1,063 1,899 2,430 1,782 932 8,546
                   
EXENCIONES                  
Vivienda habitual 11 47 205 839 1,560 2,098 1,523 795 7,078
Actividades económicas 0 0 7 36 79 36 11 6 175
Participaciones en entidades exentas 2 14 62 244 324 347 240 87 1,320
Participaciones entidad en la que prestan servicios 0 2 5 42 41 24 6 1 121
Demás bienes y derechos de contenido económico 0 2 10 68 95 74 34 9 292
TOTAL DE BIENES EXENTOS 13 56 228 894 1,622 2,155 1,558 800 7,326

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.