Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Importes por tramos de edad (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
  TRAMO DE EDAD  
CONCEPTO <25 25‑35 35‑45 45‑55 55‑65 65‑75 75‑85 >85 TOTAL
Bienes inmuebles 5,465 34,978 107,575 446,330 838,762 1,093,690 888,657 447,709 3,863,166
Actividades económicas 0 0 0 1,015 4,395 6,683 5,586 597 18,276
Depositos bancarios 15,303 42,640 88,309 254,396 529,031 554,327 402,593 221,937 2,108,535
Valores mobiliarios  88,890 203,576 397,605 1,512,141 2,462,663 2,682,772 2,105,874 1,178,125 10,631,647
Seguros de vida 2,740 2,922 5,919 37,799 68,531 134,149 94,510 67,364 413,935
Rentas temporales y vitalicias 0 0 0 662 360 5,648 8,639 6,401 21,710
Joyas, pieles y vehículos 170 640 299 1,051 3,918 2,568 724 111 9,482
Objetos de arte y antigüedad 0 0 0 3,250 2,484 614 0 56 6,404
Derechos reales, concesiones administrativas? 0 1,656 1,539 3,596 5,126 5,923 1,334 1,465 20,639
Derechos propiedad intelectual o industrial 0 0 0 0 0 241 0 0 241
Instalaciones de energías renovables  0 0 0 24 0 96 50 0 170
Demás bienes y derechos de contenido económico 198 23,534 80,476 67,368 90,304 120,396 80,606 27,197 490,080
Total patrimonio bruto 112,766 309,946 681,722 2,327,633 4,005,575 4,607,108 3,588,573 1,950,960 17,584,283
Total deudas 2,580 12,124 34,328 87,424 90,728 75,338 33,668 12,031 348,222
BASE IMPONIBLE 110,186 297,822 647,393 2,240,209 3,914,847 4,532,102 3,558,389 1,938,929 17,239,877
Reducción 36,398 60,633 204,828 734,670 1,325,956 1,693,893 1,241,388 651,048 5,948,814
A ‑ BASE LIQUIDABLE 73,788 237,189 442,565 1,505,539 2,588,891 2,838,209 2,317,000 1,287,881 11,291,063
B ‑ CUOTA ÍNTGERA 820 3,677 5,259 17,277 28,471 26,127 22,619 13,302 117,552
Límite con la cuota IRPF 209 1,361 2,055 8,468 12,621 9,561 9,180 5,438 48,893
Impuestos en el extranjero 0 0 2 8 2 0 0 0 13
C ‑ CUOTA A INGRESAR 610 2,316 3,202 8,801 15,848 16,566 13,439 7,864 68,646
Tipo medio de gravamen (%B/A) 1.111 1.550 1.188 1.148 1.100 0.921 0.976 1.033 1.041
Tipo medio de gravamen efectivo (%C/A) 0.827 0.976 0.723 0.585 0.612 0.584 0.580 0.611 0.608
                   
EXENCIONES                  
Vivienda habitual(*) 1,598 8,981 40,290 165,367 299,026 390,568 293,672 153,086 1,352,587
Actividades económicas 0 0 7,159 20,763 21,243 14,505 6,903 4,328 74,900
Participaciones en entidades exentas 1,972 43,625 274,319 1,098,056 994,772 1,051,786 807,737 284,296 4,556,563
Participaciones entidad en la que prestan servicios 0 2,444 13,741 104,157 65,510 42,106 4,663 26,242 258,863
Demás bienes y derechos de contenido económico 0 286 802 7,218 15,514 11,447 6,193 1,031 42,490
TOTAL DE BIENES EXENTOS 3,570 55,336 336,310 1,395,561 1,396,066 1,510,411 1,119,167 468,983 6,285,404

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.