Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Declaración consolidada. Número de declaraciones e importe (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO Nº DECL. IMPORTE
Parcial Subtotal
BASE IMPONIBLE GENERAL      
1 RENDIMIENTOS NETOS DE TRABAJO (1a‑1b‑1c‑1d) 353,862   9,566,068
1a   Rendimientos brutos 361,894 11,217,409  
1b   Gastos deducibles 246,210 505,968  
1c   Bonificación ‑ general 361,756 1,118,670  
1d   Bonificación ‑ especial 7,075 26,703  
2 RENDIMIENTOS NETOS DE CAPITAL MOBILIARIO 1,706   5,123
3 RENDIMIENTOS NETOS DE CAPITAL INMOBILIARIO 21,521   161,232
4 RENDTOS. NETOS DE ACTIV. EMPR. O PROFES. (4c‑4d) 39,711   659,470
4a Rendimientos positivos del ejercicio 40,015 672,659  
4b Rendimientos negativos del ejercicio 3,665 21,939  
4c Rendimientos a integrar en el ejercicio 39,711 667,183  
4d Compensación de rendimientos de ejercicios anteriores 2,308 7,712  
5 IMPUTACIONES DE RENTA 112   172
6 TOTAL RENDIMIENTOS NETOS (1+2+3+4+5) 379,346   10,392,065
7 COMPENSACIÓN DE SALDO NEGATIVO 97   223
8 GANANCIAS Y  PERDIDAS DE ELEMENTOS NO PATRIMONIALES 1,953   2,831
9 BASE IMPONIBLE GENERAL (6‑7+8) 379,392   10,394,673
10 REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE GENERAL (11+12+13+14) 213,324   618,334
11 Pensiones compensatorias y anualidades por alimentos 460 3,195  
12 Aportaciones a mutualidades, Planes de Pensiones y EPSV 171,657 333,449  
13 Por tributación conjunta 67,498 281,194  
14 Bases liquidables negativas de años anteriores 144 496  
15 BASE LIQUIDABLE GENERAL SUJETA A GRAVAMEN (9‑10) 377,567   9,776,339
16 Rentas exentas excepto para determinar tipo de gravamen 17   285
17 BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA ESCALA (15+16) 377,570   9,776,623
18 CUOTA ÍNTEGRA GENERAL PREVIA 377,299   2,641,972
19 MINORACION DE CUOTA 377,299   523,522
20 CUOTA ÍNTEGRA GENERAL (18‑19) 349,902   2,118,449
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO      
21 RENDIMIENTOS NETOS DE CAPITAL INMOBILIARIO 39,181   209,281
22 RENDIMIENTOS NETOS DE CAPITAL MOBILIARIO 143,991   396,370
23 GANANCIAS DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 60,613   538,972
24 PÉRDIDAS DE ELEMENTOS PATRIMONIALES QUE SE COMPENSAN EN EL EJERCICIO 25,571   78,224
25 PÉRDIDAS DE ELEMENTOS PATRIMONIALES  48,410 321,088  
26 COMPENSACIONES Y REDUCCIONES 22,079   66,566
27 BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO (21+22+23‑24‑26) 177,263   999,833
28 CUOTA ÍNTEGRA DEL AHORRO 177,263   229,297
29 Ajuste de ganancias de elementos afectos a la actividad 167   201
30 Cuota tributación ganancias al 3% 6,027   374
31 CUOTA ÍNTEGRA TOTAL (20+28‑29+30) 368,143   2,347,919
32 DEDUCCIONES FAMILIARES Y PERSONALES 234,426   211,459
    Descendientes 152,115 113,399  
    Abono de anualidades por alimentos a los hijos 5,386 1,518  
    Ascendientes que convivan con el suj.pas. 1,741 525  
    Discapacidad 31,037 29,975  
    Dependencia 16,654 25,795  
    Edad superior a 65 años 70,290 40,248  
33 DEDUCCIÓN POR APORTACIONES PATRIMONIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 72   143
34 DEDUCCIONES POR VIVIENDA HABITUAL 150,530   152,649
    Alquiler vivienda  41,559 44,753  
    Adquisición de vivienda 109,789 103,517  
    Inversión en cuenta vivienda 3,328 4,379  
35 DEDUCCIONES FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 2,131   2,424
    Por inversiones 529 806  
    Por participación trabajadores en la empresa 967 996  
    Por inversión en empresas de nueva o reciente creación 64 128  
    Por financiación a entidades con alto potencial de crecimiento (nueva creación) 8 79  
    Por financiación a entidades con alto potencial de crecimiento (proceso crecimiento) 1 6  
    Por exceso no aplicado rebaja arrendamiento 97 49  
    Por la constitución de entidades por las personas trabajadoras 7 6  
    Por ticketBAI y  por fomertar la digitalización 508 354  
36 DEDUCCIONES POR DONATIVOS Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS 99,111   6,539
    Donaciones al mecenazgo  65,104 4,244  
    Actividades prioritarias 53,053 2,226  
    Donaciones al mecenazgo cultural 2,422 69  
37 DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL 1,405   4,016
38 DEDUCCIÓN POR CUOTAS SINDICALES 56,920   2,308
39 CUOTAS Y APORTACIONES SATISFECHAS A PARTIDOS POLÍTICOS 5,425   168
40 OTRAS DEDUCCIONES 16   127
41 TOTAL DEDUCCIONES  (32+?+40) 329,106   379,834
42 CUOTA LÍQUIDA 325,794   2,011,612
43 PAGOS A CUENTA 378,448   2,008,812
    Del trabajo 332,487 1,779,884  
    Del capital mobiliario 177,966 80,550  
    Del capital inmobiliario 18,471 33,059  
    De actividades empresariales o profesionales 39,272 104,219  
    De instituciones de inversión colectiva 48,687 10,916  
    De AIEs y UTEs 57 35  
    De premios 502 149  
44   Incremento por pérdida del derecho a deducciones de ejer. ant. 145   371
45 CUOTA DIFERENCIAL (42‑43+44) 390,988   3,171
    Cuota diferencial positiva 130,739 290,627  
    Cuota diferencial negativa 8,607 0  
    Cuota diferencial a devolver 251,642 287,449  
    Diferencia retenciones obligaciones bonificadas 48 7  
    Diferencia declaración opcional 5,267 1,245  

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.