Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Evolución de la declaración consolidada (2018-2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
    VALORES ABSOLUTOS   ESTRUCTURA en %  % TASA DE VAR.
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 19/18 20/19 21/20
  FUENTES DE RENTA                      
  Trabajo 8,798,726 9,144,874 9,245,864 9,566,068 82.8 81.6 84.0 83.5 3.9 1.1 3.5
  Capital mobiliario 481,943 501,466 417,653 401,493 4.5 4.5 3.8 3.5 4.1 ‑16.7 ‑3.9
     General 5,944 5,938 4,383 5,123 0.1 0.1 0.0 0.0 ‑0.1 ‑26.2 16.9
     Del ahorro 475,999 495,528 413,270 396,370 4.5 4.4 3.8 3.5 4.1 ‑16.6 ‑4.1
  Capital inmobiliario 350,386 365,444 347,314 370,513 3.3 3.3 3.2 3.2 4.3 ‑5.0 6.7
     General 177,588 180,357 151,617 161,232 1.7 1.6 1.4 1.4 1.6 ‑15.9 6.3
     Del ahorro 172,798 185,087 195,697 209,281 1.6 1.7 1.8 1.8 7.1 5.7 6.9
  Actividades empresar. 665,110 680,347 631,526 659,470 6.3 6.1 5.7 5.8 2.3 ‑7.2 4.4
  Imputaciones de renta 619 715 1,480 172 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 106.9 ‑88.4
  Ganancias y pérdidas patrim. 329,515 511,376 358,855 463,579 3.1 4.6 3.3 4.0 55.2 ‑29.8 29.2
     General 3,986 2,892 2,950 2,831 0.0 0.0 0.0 0.0 ‑27.5 2.0 ‑4.1
     Del ahorro 325,529 508,484 355,904 460,749 3.1 4.5 3.2 4.0 56.2 ‑30.0 29.5
  BASE IMPONIBLE 10,626,298 11,204,222 11,002,692 11,461,295 100.0 100.0 100.0 100.0 5.4 ‑1.8 4.2
  PP‑EPSV y anual. Alimentos 305,706 321,160 326,427 336,662 2.9 2.9 3.0 2.9 5.1 1.6 3.1
  Tributación conjunta 299,500 294,181 289,585 281,194 2.8 2.6 2.6 2.5 ‑1.8 ‑1.6 ‑2.9
  Rtos.neg.ejerc.anter. 42,227 40,106 42,179 66,983 0.4 0.4 0.4 0.6 ‑5.0 5.2 58.8
  REDUCCIONES BASE IMPON. 647,432 655,447 658,191 684,838 6.1 5.8 6.0 6.0 1.2 0.4 4.0
 A BASE LIQUIDABLE 9,978,866 10,548,775 10,344,500 10,776,457 93.9 94.2 94.0 94.0 5.7 ‑1.9 4.2
B CUOTA ÍNTEGRA PREVIA 2,651,052 2,795,008 2,749,556 2,871,441         5.4 ‑1.6 4.4
  Minoración de cuota 503,892 518,663 517,585 523,522         2.9 ‑0.2 1.1
  CUOTA ÍNTEGRA 2,147,160 2,276,346 2,231,971 2,347,919         6.0 ‑1.9 5.2
  DEDUCCIONES                      
  Familiares y personales 211,193 212,775 212,555 211,459 58.5 57.8 57.5 55.7 0.7 ‑0.1 ‑0.5
      Descendientes 111,543 113,220 113,355 113,399 30.9 30.7 30.7 29.9 1.5 0.1 0.0
      Abono de anualidades  1,518 1,512 1,523 1,518 0.4 0.4 0.4 0.4 ‑0.4 0.7 ‑0.3
      Ascendientes 523 557 543 525 0.1 0.2 0.1 0.1 6.6 ‑2.6 ‑3.2
      Discapacitados 30,416 30,298 30,089 29,975 8.4 8.2 8.1 7.9 ‑0.4 ‑0.7 ‑0.4
      Dependencia personas mayores 26,286 26,446 26,049 25,795 7.3 7.2 7.0 6.8 0.6 ‑1.5 ‑1.0
      Edad superior a 65 años 40,908 40,743 40,996 40,248 11.3 11.1 11.1 10.6 ‑0.4 0.6 ‑1.8
  Aportación patrimonio per. discapacidad 119 141 135 143 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 ‑4.0 5.8
  Vivienda habitual 136,457 142,259 143,393 152,649 37.8 38.6 38.8 40.2 4.3 0.8 6.5
     Alquiler  37,277 39,983 41,524 44,753 10.3 10.9 11.2 11.8 7.3 3.9 7.8
     Adquisición 96,507 98,942 97,852 103,517 26.7 26.9 26.5 27.3 2.5 ‑1.1 5.8
     Cuenta vivienda 2,672 3,334 4,017 4,379 0.7 0.9 1.1 1.2 24.8 20.5 9.0
  Doble imposición 3,336 3,023 3,533 4,016 0.9 0.8 1.0 1.1 ‑9.4 16.9 13.7
  Fomento de actividades 1,540 1,711 1,746 2,424 0.4 0.5 0.5 0.6 11.1 2.1 38.9
  Donativos y actividades prioritarias 5,848 5,957 5,886 6,539 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 ‑1.2 11.1
  Cuotas sindicales 2,023 2,175 2,256 2,308 0.6 0.6 0.6 0.6 7.5 3.7 2.3
  Aportaciones partidos políticos 150 148 145 168 0.0 0.0 0.0 0.0 ‑0.8 ‑2.2 15.9
  Otras deducciones 431 39 1 127 0.1 0.0 0.0 0.0 ‑91.0 ‑96.4 8,921.6
  TOTAL DEDUCCIONES 361,096 368,228 369,651 379,834 100.0 100.0 100.0 100.0 2.0 0.4 2.8
C CUOTA LÍQUIDA 1,832,929 1,952,268 1,907,199 2,011,612         6.5 ‑2.3 5.5
     RETENCIONES                      
  Retenciones del trabajo 1,607,425 1,677,737 1,697,115 1,779,884 86.9 86.9 89.3 88.6 4.4 1.2 4.9
  Retenc.cap.mobiliario 97,483 102,740 83,788 80,550 5.3 5.3 4.4 4.0 5.4 ‑18.4 ‑3.9
  Retenc.cap.inmobiliario 35,623 35,976 31,593 33,059 1.9 1.9 1.7 1.6 1.0 ‑12.2 4.6
  Retenc. Insti. Inversión col. 5,668 5,907 6,723 10,916 0.3 0.3 0.4 0.5 4.2 13.8 62.4
  Retenc.de actividades 103,750 107,714 81,233 104,219 5.6 5.6 4.3 5.2 3.8 ‑24.6 28.3
  De AIEs y UTEs 65 38 35 35 0.0 0.0 0.0 0.0 ‑42.3 ‑6.9 ‑0.4
  Retenciones premios 172 173 145 149 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ‑16.1 2.4
  TOTAL RETENCIONES 1,850,185 1,930,285 1,900,632 2,008,812 100.0 100.0 100.0 100.0 4.3 ‑1.5 5.7
  Incremento por pérdida dcho. deducciones 410 354 260 371         ‑13.7 ‑26.7 43.0
  CUOTA DIFERENCIAL ‑16,845 22,337 6,826 3,171         232.6 ‑69.4 ‑53.5
  Tipo med.gravamen (%B/A) 26.6 26.5 26.6 26.6              
  T.med.grav.efectivo (%C/A) 18.4 18.5 18.4 18.7              

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.