Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Base liquidable del ahorro (2018-2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
    VALORES ABSOLUTOS ESTRUCTURA TASA VARIACIÓN %
CONCEPTOS 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 19/18 20/19 21/20
1 Rendimiento neto del capital inmobiliario 172,798 185,087 195,697 209,281 18.5 16.1 21.2 20.9 7.1 5.7 6.9
2 Rendimiento neto del capital mobiliario (3‑4) 473,749 492,423 407,422 394,732 50.8 42.8 44.1 39.5 3.9 ‑17.3 ‑3.1
3       Rendimiento neto previo 521,660 540,921 439,566 428,035 55.9 47.1 47.6 42.8 3.7 ‑18.7 ‑2.6
4       Exención de dividendos y participaciones 47,911 48,498 32,144 33,303 5.1 4.2 3.5 3.3 1.2 ‑33.7 3.6
5 Saldo positivo rtos. de capital (si 1+2 >0) 648,796 680,615 608,967 605,651 69.6 59.2 66.0 60.6 4.9 ‑10.5 ‑0.5
6 Saldo negativo rtos. de capital (si 1+2 <0) 2,250 3,105 5,848 1,638 0.2 0.3 0.6 0.2 38.0 88.3 ‑72.0
7 Compen. saldo negativo rtos. capital ejer. anteriores 4,268 3,027 2,066 2,042 0.5 0.3 0.2 0.2 ‑29.1 ‑31.7 ‑1.2
8 Ganancias patrimoniales 385,409 572,017 443,341 538,972 41.3 49.8 48.0 53.9 48.4 ‑22.5 21.6
9 Pérdidas patrimoniales 59,880 63,533 87,436 78,224 6.4 5.5 9.5 7.8 6.1 37.6 ‑10.5
10 Compensación base del ahorro 37,515 36,631 39,585 64,506 4.0 3.2 4.3 6.5 ‑2.4 8.1 63.0
11 Remanente reduc. pensiones comp. y anual alim. 7 6 12 18 0.0 0.0 0.0 0.0 ‑1.1 85.7 46.3
12 BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO (5‑7+8‑9‑10‑11) 932,535 1,149,435 923,208 999,833 100.0 100.0 100.0 100.0 23.3 ‑19.7 8.3

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.