Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Fuentes de renta por tramos de base liquidable (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
TRAMOS DE BASE TRABAJO CAPITAL MOBILIARIO  CAPITAL INMOBILIARIO GANANCIAS Y  ACTIVIDADES IMPUTACION REDUCCIONES Y  BASE
LIQUIDABLE PERDIDAS DE RENTAS COMPENSACIONES LIQUIDABLE
(en euros) importe     %     importe     %     importe     %     importe     %     importe     %     importe     %     importe      %      importe     %    
Negativa ‑486 106.2 55 ‑11.9 56 ‑12.1 168 ‑36.8 41 ‑8.9 0 0.0 291 ‑63.6 ‑457 100.0
0 ‑ 2.400 12,488 130.3 777 8.1 965 10.1 2,203 23.0 3,729 38.9 2 0.0 10,583 110.5 9,580 100.0
2.400 ‑ 3.600 10,029 85.8 506 4.3 1,185 10.1 520 4.4 2,882 24.6 0 0.0 3,429 29.3 11,693 100.0
3.600 ‑ 4.800 16,609 86.6 452 2.4 2,078 10.8 1,206 6.3 3,888 20.3 ‑14 ‑0.1 5,044 26.3 19,174 100.0
4.800 ‑ 6.000 36,005 86.6 764 1.8 3,291 7.9 2,642 6.4 5,636 13.5 3 0.0 6,744 16.2 41,597 100.0
6.000 ‑ 8.400 86,141 84.8 1,471 1.4 8,544 8.4 1,776 1.7 18,271 18.0 41 0.0 14,709 14.5 101,535 100.0
8.400 ‑ 10.800 136,054 88.8 1,913 1.2 9,831 6.4 2,027 1.3 23,703 15.5 10 0.0 20,405 13.3 153,132 100.0
10.800 ‑ 13.200 231,192 92.1 2,365 0.9 11,960 4.8 3,120 1.2 28,628 11.4 18 0.0 26,179 10.4 251,106 100.0
13.200 ‑ 15.600 324,973 94.1 2,715 0.8 12,855 3.7 2,895 0.8 31,669 9.2 9 0.0 29,793 8.6 345,322 100.0
15.600 ‑ 18.000 437,937 95.5 3,270 0.7 14,466 3.2 3,659 0.8 33,372 7.3 35 0.0 34,400 7.5 458,339 100.0
18.000 ‑ 20.400 541,628 96.7 3,761 0.7 14,835 2.6 4,757 0.8 33,082 5.9 1 0.0 37,987 6.8 560,076 100.0
20.400 ‑ 22.800 578,166 97.5 3,813 0.6 16,716 2.8 4,644 0.8 29,051 4.9 1 0.0 39,220 6.6 593,171 100.0
22.800 ‑ 25.200 580,830 97.5 4,901 0.8 16,355 2.7 5,196 0.9 27,800 4.7 5 0.0 39,573 6.6 595,514 100.0
25.200 ‑ 27.600 585,596 97.8 4,853 0.8 15,926 2.7 5,224 0.9 25,965 4.3 13 0.0 38,980 6.5 598,598 100.0
27.600 ‑ 30.000 593,303 98.1 5,965 1.0 16,008 2.6 6,567 1.1 22,704 3.8 2 0.0 39,827 6.6 604,721 100.0
30.000 ‑ 32.400 650,046 98.9 6,375 1.0 15,555 2.4 7,102 1.1 22,466 3.4 32 0.0 44,139 6.7 657,437 100.0
32.400 ‑ 34.800 563,776 97.3 6,363 1.1 15,090 2.6 6,585 1.1 20,624 3.6 29 0.0 33,310 5.8 579,158 100.0
34.800 ‑ 37.200 685,121 97.3 7,146 1.0 14,640 2.1 6,346 0.9 20,501 2.9 6 0.0 29,804 4.2 703,957 100.0
37.200 ‑ 39.600 446,294 95.7 7,208 1.5 15,225 3.3 6,102 1.3 17,786 3.8 1 0.0 26,194 5.6 466,421 100.0
39.600 ‑ 42.000 369,069 95.1 7,187 1.9 13,633 3.5 6,078 1.6 14,763 3.8 5 0.0 22,447 5.8 388,287 100.0
42.000 ‑ 44.400 310,148 93.5 6,834 2.1 12,910 3.9 6,667 2.0 15,367 4.6 0 0.0 20,242 6.1 331,684 100.0
44.400 ‑ 46.800 249,527 92.5 6,575 2.4 11,078 4.1 5,772 2.1 12,798 4.7 ‑1 ‑0.0 16,060 6.0 269,690 100.0
46.800 ‑ 49.200 202,322 90.5 5,801 2.6 9,777 4.4 5,985 2.7 13,406 6.0 15 0.0 13,705 6.1 223,601 100.0
49.200 ‑ 51.600 171,598 88.7 6,246 3.2 8,842 4.6 7,189 3.7 11,000 5.7 0 0.0 11,431 5.9 193,444 100.0
51.600 ‑ 54.000 146,581 88.1 6,155 3.7 7,391 4.4 5,188 3.1 10,934 6.6 1 0.0 9,804 5.9 166,446 100.0
54.000 ‑ 56.400 123,984 87.4 6,000 4.2 6,784 4.8 5,558 3.9 8,092 5.7 0 0.0 8,554 6.0 141,863 100.0
56.400 ‑ 58.800 110,043 86.0 4,882 3.8 5,821 4.5 4,869 3.8 9,483 7.4 2 0.0 7,165 5.6 127,934 100.0
58.800 ‑ 61.200 94,791 85.0 4,319 3.9 5,383 4.8 4,492 4.0 8,656 7.8 2 0.0 6,104 5.5 111,539 100.0
61.200 ‑ 63.600 86,334 83.6 4,537 4.4 5,190 5.0 5,551 5.4 7,478 7.2 30 0.0 5,815 5.6 103,305 100.0
63.600 ‑ 66.000 79,258 84.1 4,644 4.9 4,488 4.8 4,403 4.7 6,980 7.4 0 0.0 5,531 5.9 94,242 100.0
66.000 ‑ 72.000 169,720 83.0 9,220 4.5 9,604 4.7 11,613 5.7 15,660 7.7 4 0.0 11,277 5.5 204,544 100.0
72.000 ‑ 78.000 127,376 81.4 8,482 5.4 7,858 5.0 10,846 6.9 10,209 6.5 ‑0 ‑0.0 8,360 5.3 156,411 100.0
78.000 ‑ 84.000 101,656 77.2 8,142 6.2 6,496 4.9 10,230 7.8 12,208 9.3 3 0.0 7,077 5.4 131,658 100.0
84.000 ‑ 90.000 79,226 76.0 7,444 7.1 4,317 4.1 9,004 8.6 9,505 9.1 0 0.0 5,228 5.0 104,268 100.0
90.000 ‑ 120.000 223,523 68.4 31,902 9.8 17,999 5.5 38,045 11.6 31,309 9.6 121 0.0 16,099 4.9 326,801 100.0
120.000 ‑ 150.000 100,545 58.4 24,418 14.2 8,966 5.2 28,298 16.4 18,130 10.5 ‑35 ‑0.0 8,019 4.7 172,303 100.0
150.000 ‑ 180.000 62,029 54.2 20,118 17.6 4,752 4.2 20,097 17.6 13,406 11.7 9 0.0 5,936 5.2 114,474 100.0
Más de 180.000 242,638 36.5 163,911 24.7 13,648 2.1 200,952 30.3 58,289 8.8 ‑177 ‑0.0 15,373 2.3 663,888 100.0
TOTAL 9,566,068 88.8 401,493 3.7 370,513 3.4 463,579 4.3 659,470 6.1 172 0.0 684,838 6.4 10,776,457 100.0

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.