Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Deducciones por tramos de base liquidable (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
TRAMOS DE BASE CUOTA ÍNTEGRA MINORACION  CUOTA ÍNTEGRA SUMA DE DEDUCCIONES VIVIENDA FOMENTO DOBLE CUOTAS DONATIVOS RESTO
LIQUIDABLE (en euros) PREVIA DE CUOTA TOTAL DEDUCCIONES FAM. Y PERS. HABITUAL ACT. ECONOM. IMPOSICION SINDICALES   DEDUCCIONES
Negativa 26 0 26 121 84 34 0 0 1 2 0
0 ‑ 2.400 2,196 1,906 291 13,825 11,816 1,939 0 3 25 40 3
2.400 ‑ 3.600 2,660 2,363 297 2,388 1,942 412 0 1 9 23 1
3.600 ‑ 4.800 4,366 3,955 411 3,020 2,474 503 0 3 10 27 2
4.800 ‑ 6.000 9,498 8,807 691 5,059 4,370 614 1 2 16 55 1
6.000 ‑ 8.400 23,176 18,822 4,354 10,717 8,727 1,842 2 6 39 95 5
8.400 ‑ 10.800 35,018 22,062 12,957 14,257 10,456 3,598 16 7 56 121 3
10.800 ‑ 13.200 57,506 29,380 28,126 20,506 14,013 6,210 27 12 80 161 3
13.200 ‑ 15.600 79,154 34,033 45,121 25,005 15,653 8,940 39 31 103 231 8
15.600 ‑ 18.000 106,114 38,783 67,331 27,494 16,888 10,139 51 17 142 250 7
18.000 ‑ 20.400 132,654 41,663 90,991 28,237 16,655 11,000 73 23 172 300 15
20.400 ‑ 22.800 143,048 39,280 103,768 27,123 15,516 10,971 76 52 174 322 12
22.800 ‑ 25.200 145,697 35,463 110,234 24,715 13,511 10,499 150 31 175 329 20
25.200 ‑ 27.600 148,211 32,429 115,782 22,654 11,645 10,265 197 28 170 334 16
27.600 ‑ 30.000 151,208 30,004 121,204 20,415 10,142 9,588 129 49 159 330 19
30.000 ‑ 32.400 165,873 30,184 135,688 19,915 9,671 9,421 144 56 160 435 28
32.400 ‑ 34.800 148,495 24,650 123,846 15,911 6,837 8,392 87 55 147 371 22
34.800 ‑ 37.200 184,286 28,149 156,138 15,817 6,614 8,316 115 60 145 546 20
37.200 ‑ 39.600 123,783 17,381 106,402 12,195 5,120 6,497 91 46 120 303 18
39.600 ‑ 42.000 104,423 13,616 90,806 9,893 4,276 5,172 71 38 95 229 12
42.000 ‑ 44.400 90,270 10,978 79,292 8,265 3,597 4,252 80 54 73 200 8
44.400 ‑ 46.800 74,189 8,454 65,735 6,395 2,824 3,238 37 71 53 157 15
46.800 ‑ 49.200 62,198 6,657 55,541 5,218 2,322 2,633 56 29 37 133 8
49.200 ‑ 51.600 54,251 5,470 48,781 4,343 1,893 2,191 57 44 28 121 9
51.600 ‑ 54.000 47,332 4,509 42,823 3,586 1,564 1,802 44 37 22 104 14
54.000 ‑ 56.400 40,760 3,661 37,099 3,051 1,348 1,521 29 56 17 79 1
56.400 ‑ 58.800 37,254 3,172 34,082 2,624 1,156 1,321 38 13 13 79 4
58.800 ‑ 61.200 32,908 2,644 30,264 2,154 936 1,084 37 17 10 68 3
61.200 ‑ 63.600 30,599 2,352 28,248 1,997 898 963 23 35 8 68 2
63.600 ‑ 66.000 28,201 2,070 26,131 1,680 781 792 20 14 7 62 4
66.000 ‑ 72.000 62,117 4,225 57,892 3,744 1,556 1,780 58 193 13 131 12
72.000 ‑ 78.000 48,376 2,963 45,413 2,576 1,107 1,239 43 75 8 92 11
78.000 ‑ 84.000 41,372 2,311 39,061 2,213 894 1,035 39 165 5 72 3
84.000 ‑ 90.000 33,309 1,707 31,602 1,568 631 756 65 47 3 63 2
90.000 ‑ 120.000 105,777 4,500 101,277 4,391 1,714 1,846 211 413 9 188 11
120.000 ‑ 150.000 56,520 1,816 54,704 1,915 671 665 124 343 2 96 13
150.000 ‑ 180.000 38,267 973 37,294 1,112 401 374 32 212 1 77 14
Más de 180.000  220,350 2,131 218,217 3,736 755 802 164 1,677 2 244 91
TOTAL 2,871,441 523,522 2,347,917 379,834 211,459 152,649 2,424 4,016 2,308 6,539 438

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.