Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Número de declaraciones por fuentes de renta y tramos de base liquidable (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
TRAMOS DE BASE TRABAJO   CAPITAL    CAPITAL  GANANCIAS ACTIVIDADES IMPUTACIÓN REDUCCIONES Y  BASE
LIQUIDABLE (en euros)   MOBILIARIO INMOBILIARIO Y PERDIDAS   RENTAS COMPENSACIONES LIQUIDABLE
Negativa 189 85 19 36 18 0 46 196
0 ‑ 2.400 6,442 5,101 537 1,591 2,153 4 3,881 17,971
2.400 ‑ 3.600 2,839 1,331 439 400 847 0 1,414 3,902
3.600 ‑ 4.800 3,483 1,661 610 420 906 2 1,766 4,546
4.800 ‑ 6.000 6,534 3,490 815 1,036 1,146 3 2,148 7,781
6.000 ‑ 8.400 11,321 5,323 1,997 1,448 2,794 5 5,738 14,057
8.400 ‑ 10.800 13,425 5,329 2,035 1,297 2,836 4 7,403 15,884
10.800 ‑ 13.200 18,517 6,498 2,229 1,633 2,829 6 9,465 20,841
13.200 ‑ 15.600 21,907 7,323 2,423 1,721 2,766 5 11,191 23,955
15.600 ‑ 18.000 25,414 9,465 2,661 2,172 2,622 4 13,841 27,237
18.000 ‑ 20.400 27,655 10,753 2,857 2,559 2,354 6 15,272 29,192
20.400 ‑ 22.800 26,297 10,712 2,970 2,722 2,002 4 15,473 27,492
22.800 ‑ 25.200 23,809 10,164 2,868 2,607 1,752 2 14,700 24,833
25.200 ‑ 27.600 21,812 9,773 2,775 2,588 1,612 2 13,910 22,699
27.600 ‑ 30.000 20,320 9,478 2,650 2,530 1,346 3 13,208 21,007
30.000 ‑ 32.400 20,478 9,749 2,638 2,898 1,336 4 13,441 21,132
32.400 ‑ 34.800 16,715 8,321 2,491 2,550 1,131 3 10,494 17,242
34.800 ‑ 37.200 19,183 9,442 2,595 3,211 1,141 5 9,606 19,691
37.200 ‑ 39.600 11,759 6,374 2,450 2,097 921 3 8,264 12,157
39.600 ‑ 42.000 9,214 5,285 2,153 1,742 746 3 6,853 9,528
42.000 ‑ 44.400 7,397 4,469 1,788 1,518 701 0 5,688 7,685
44.400 ‑ 46.800 5,686 3,504 1,468 1,233 562 1 4,401 5,920
46.800 ‑ 49.200 4,416 2,781 1,198 1,024 510 3 3,378 4,661
49.200 ‑ 51.600 3,635 2,389 1,053 932 418 0 2,801 3,842
51.600 ‑ 54.000 2,980 1,954 867 748 382 4 2,319 3,156
54.000 ‑ 56.400 2,434 1,642 724 629 277 3 1,915 2,572
56.400 ‑ 58.800 2,087 1,415 632 575 313 1 1,601 2,223
58.800 ‑ 61.200 1,729 1,161 514 491 256 1 1,349 1,860
61.200 ‑ 63.600 1,542 1,057 498 470 224 1 1,214 1,656
63.600 ‑ 66.000 1,353 983 445 390 190 0 1,077 1,455
66.000 ‑ 72.000 2,766 1,906 905 896 442 4 2,203 2,972
72.000 ‑ 78.000 1,951 1,401 682 674 297 2 1,540 2,093
78.000 ‑ 84.000 1,486 1,107 553 554 290 2 1,205 1,629
84.000 ‑ 90.000 1,099 829 357 420 228 0 862 1,200
90.000 ‑ 120.000 2,881 2,353 1,193 1,332 618 6 2,259 3,188
120.000 ‑ 150.000 1,151 1,022 525 625 260 2 873 1,294
150.000 ‑ 180.000 614 566 280 345 149 4 494 697
Más de 180.000  1,342 1,303 652 906 336 10 985 1,542
TOTAL 353,862 167,499 54,546 51,020 39,711 112 214,278 390,988

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.