Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Tabla: Número de declaraciones por deducciones y tramos de base liquidable (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
TRAMOS DE BASE CUOTA ÍNTEGRA MINORACION  CUOTA ÍNTEGRA SUMA DE DEDUCCIONES VIVIENDA FOMENTO DOBLE CUOTAS DONATIVOS RESTO
LIQUIDABLE (en euros) PREVIA DE CUOTA TOTAL DEDUCCIONES FAM. Y PERS. HABITUAL ACT. ECONOM. IMPOSICION SINDICALES   DEDUCCIONES
Negativa 132 0 93 133 81 33 1 2 19 38 2
0 ‑ 2.400 10,205 6,952 5,356 11,489 9,610 2,452 0 10 802 1,779 131
2.400 ‑ 3.600 3,902 3,565 1,401 2,594 2,066 491 0 6 289 613 25
3.600 ‑ 4.800 4,546 4,278 1,723 3,223 2,645 583 0 8 291 731 36
4.800 ‑ 6.000 7,781 7,420 3,728 6,298 5,556 722 3 13 454 1,374 56
6.000 ‑ 8.400 14,057 13,633 13,311 11,605 9,436 2,573 14 19 1,119 2,416 112
8.400 ‑ 10.800 15,883 15,674 15,882 13,536 10,785 5,151 61 20 1,550 2,854 118
10.800 ‑ 13.200 20,841 20,682 20,841 17,398 13,650 8,041 70 24 2,169 3,513 144
13.200 ‑ 15.600 23,955 23,852 23,954 20,180 15,331 10,244 91 54 2,702 4,246 193
15.600 ‑ 18.000 27,237 27,147 27,237 23,041 17,257 11,157 94 44 3,587 5,139 225
18.000 ‑ 20.400 29,192 29,140 29,192 25,025 18,652 11,782 103 47 4,200 5,905 326
20.400 ‑ 22.800 27,492 27,455 27,492 24,025 17,914 11,328 95 49 4,214 6,179 316
22.800 ‑ 25.200 24,833 24,792 24,833 22,042 16,331 10,534 184 53 4,195 5,875 374
25.200 ‑ 27.600 22,699 22,665 22,699 20,414 15,011 9,993 201 33 4,039 5,862 379
27.600 ‑ 30.000 21,007 20,967 21,007 18,943 13,918 9,090 142 48 3,755 5,718 352
30.000 ‑ 32.400 21,132 21,102 21,132 17,412 10,583 8,749 138 52 3,809 6,455 403
32.400 ‑ 34.800 17,242 17,226 17,242 14,117 7,963 7,630 100 56 3,498 5,403 344
34.800 ‑ 37.200 19,691 19,670 19,691 15,380 7,708 7,411 116 61 3,563 7,033 424
37.200 ‑ 39.600 12,157 12,144 12,157 10,473 6,217 5,750 84 62 2,938 4,015 213
39.600 ‑ 42.000 9,528 9,513 9,527 8,246 5,130 4,506 66 59 2,251 3,283 217
42.000 ‑ 44.400 7,685 7,672 7,685 6,746 4,292 3,643 67 40 1,760 2,725 163
44.400 ‑ 46.800 5,920 5,913 5,920 5,196 3,320 2,740 46 51 1,267 2,163 138
46.800 ‑ 49.200 4,661 4,653 4,661 4,086 2,687 2,203 42 33 886 1,710 111
49.200 ‑ 51.600 3,842 3,828 3,842 3,363 2,205 1,820 42 34 639 1,463 74
51.600 ‑ 54.000 3,156 3,152 3,156 2,785 1,841 1,502 26 27 522 1,267 73
54.000 ‑ 56.400 2,572 2,560 2,572 2,278 1,543 1,198 19 30 400 1,027 51
56.400 ‑ 58.800 2,223 2,217 2,223 1,965 1,321 1,032 25 11 305 936 42
58.800 ‑ 61.200 1,860 1,852 1,860 1,653 1,089 844 21 25 246 821 37
61.200 ‑ 63.600 1,656 1,648 1,656 1,470 1,016 721 11 18 208 720 43
63.600 ‑ 66.000 1,455 1,449 1,455 1,283 874 628 18 12 156 685 43
66.000 ‑ 72.000 2,972 2,959 2,972 2,617 1,757 1,361 30 39 327 1,355 83
72.000 ‑ 78.000 2,093 2,076 2,093 1,847 1,258 908 17 33 206 1,003 55
78.000 ‑ 84.000 1,629 1,620 1,629 1,432 970 716 27 40 130 771 54
84.000 ‑ 90.000 1,200 1,196 1,200 1,049 715 529 23 16 90 605 30
90.000 ‑ 120.000 3,188 3,159 3,188 2,756 1,812 1,279 72 91 221 1,572 53
120.000 ‑ 150.000 1,294 1,277 1,294 1,124 706 447 27 58 49 693 28
150.000 ‑ 180.000 697 683 697 599 412 240 13 28 27 355 17
Más de 180.000  1,542 1,508 1,542 1,283 764 499 42 99 37 809 26
TOTAL 383,157 377,299 368,143 329,106 234,426 150,530 2,131 1,405 56,920 99,111 5,511

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.