Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Evolución del número de declaraciones por bienes y derechos (2018-2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO      
NUMERO % SOBRE EL TOTAL DECLARACIONES TASA VARIACION (%)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 19/18 20/19 21/20
Bienes inmuebles 7,404 7,543 7,767 8,037 94.2 94.5 94.4 94.0 1.9 3.0 3.5
Actividades económicas 70 67 57 53 0.9 0.8 0.7 0.6 ‑4.3 ‑14.9 ‑7.0
Depositos bancarios 7,794 7,919 8,173 8,512 99.2 99.2 99.3 99.6 1.6 3.2 4.1
Valores mobiliarios  7,360 7,441 7,714 8,058 93.6 93.2 93.7 94.3 1.1 3.7 4.5
Seguros de vida 2,050 2,063 2,058 2,295 26.1 25.8 25.0 26.9 0.6 ‑0.2 11.5
Rentas temporales y vitalicias 282 273 245 193 3.6 3.4 3.0 2.3 ‑3.2 ‑10.3 ‑21.2
Joyas, pieles y vehículos 380 388 425 424 4.8 4.9 5.2 5.0 2.1 9.5 ‑0.2
Objetos de arte y antigüedad 13 12 15 15 0.2 0.2 0.2 0.2 ‑7.7 25.0 0.0
Derechos reales, concesiones administrativas? 155 160 159 161 2.0 2.0 1.9 1.9 3.2 ‑0.6 1.3
Derechos propiedad intelectual o industrial 1 3 6 2 0.0 0.0 0.1 0.0 200.0 100.0 ‑66.7
Instalaciones de energías renovables  5 5 4 5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 ‑20.0 25.0
Demás bienes y derechos de contenido económico 1,325 1,354 1,391 1,338 16.9 17.0 16.9 15.7 2.2 2.7 ‑3.8
Total patrimonio bruto 7,860 7,981 8,232 8,546 100.0 100.0 100.0 100.0 1.5 3.1 3.8
Total deudas 2,778 2,961 3,062 3,196 35.3 37.1 37.2 37.4 6.6 3.4 4.4
BASE IMPONIBLE 7,856 7,979 8,231 8,543 99.9 100.0 100.0 100.0 1.6 3.2 3.8
Reducción 7,856 7,979 8,231 8,543 99.9 100.0 100.0 100.0 1.6 3.2 3.8
BASE LIQUIDABLE 7,710 7,850 8,096 8,419 98.1 98.4 98.3 98.5 1.8 3.1 4.0
CUOTA ÍNTEGRA 7,710 7,850 8,096 8,419 98.1 98.4 98.3 98.5 1.8 3.1 4.0
Límite cuota IRPF 751 831 989 1,057 9.6 10.4 12.0 12.4 10.7 19.0 6.9
Impuestos en el extranjero 12 13 13 12 0.2 0.2 0.2 0.1 8.3 0.0 ‑7.7
CUOTA A INGRESAR 7,710 7,850 8,096 8,418 98.1 98.4 98.3 98.5 1.8 3.1 4.0
TOTAL NÚMERO PERSONAS DECLARANTES 7,860 7,981 8,232 8,546 100.0 100.0 100.0 100.0 1.5 3.1 3.8
                       
EXENCIONES                      
Vivienda habitual 6,668 6,818 7,009 7,078 84.8 85.4 85.1 82.8 2.2 2.8 1.0
Actividades económicas 203 206 196 175 2.6 2.6 2.4 2.0 1.5 ‑4.9 ‑10.7
Participaciones en entidades exentas 1,419 1,393 1,391 1,320 18.1 17.5 16.9 15.4 ‑1.8 ‑0.1 ‑5.1
Participaciones entidad en la que prestan servicios 56 79 97 121 0.7 1.0 1.2 1.4 41.1 22.8 24.7
Demás bienes y derechos de contenido económico 279 277 305 292 3.5 3.5 3.7 3.4 ‑0.7 10.1 ‑4.3

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.