Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Evolución de la declaración consolidada (2018-2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO      
IMPORTES ESTRUCTURA (% patrimonio) TASA VARIACION (%)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 19/18 20/19 21/20
Bienes inmuebles 3,642,874 3,711,208 3,802,285 3,864,468 24.1 22.9 22.2 22.0 1.9 2.5 1.6
Actividades económicas 22,230 25,744 26,918 18,276 0.1 0.2 0.2 0.1 15.8 4.6 ‑32.1
Depositos bancarios 1,859,988 2,122,741 2,172,731 2,108,887 12.3 13.1 12.7 12.0 14.1 2.4 ‑2.9
Valores mobiliarios  8,781,159 9,405,392 10,089,428 10,641,004 58.0 58.0 59.0 60.5 7.1 7.3 5.5
Seguros de vida 343,703 357,627 364,551 413,935 2.3 2.2 2.1 2.4 4.1 1.9 13.5
Rentas temporales y vitalicias 34,720 37,445 36,961 21,710 0.2 0.2 0.2 0.1 7.8 ‑1.3 ‑41.3
Joyas, pieles y vehículos 7,047 6,373 7,052 9,482 0.0 0.0 0.0 0.1 ‑9.6 10.7 34.4
Objetos de arte y antigüedad 1,850 2,107 6,588 6,404 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 212.7 ‑2.8
Derechos reales, concesiones administrativas? 23,398 23,848 23,002 20,639 0.2 0.1 0.1 0.1 1.9 ‑3.5 ‑10.3
Derechos propiedad intelectual o industrial 241 260 283 241 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 8.8 ‑14.7
Instalaciones de energías renovables  490 622 164 170 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 ‑73.6 3.2
Demás bienes y derechos de contenido económico 414,346 535,031 578,332 490,084 2.7 3.3 3.4 2.8 29.1 8.1 ‑15.3
Total patrimonio bruto 15,132,045 16,228,398 17,108,296 17,595,300 100.0 100.0 100.0 100.0 7.2 5.4 2.8
Total deudas 291,899 329,294 318,291 348,340 1.9 2.0 1.9 2.0 12.8 ‑3.3 9.4
BASE IMPONIBLE 14,843,507 15,901,327 16,790,005 17,250,776 98.1 98.0 98.1 98.0 7.1 5.6 2.7
Reducción 5,471,191 5,563,254 5,735,749 5,951,614 36.2 34.3 33.5 33.8 1.7 3.1 3.8
A ‑ BASE LIQUIDABLE 9,372,316 10,338,362 11,054,256 11,299,162 61.9 63.7 64.6 64.2 10.3 6.9 2.2
B ‑ CUOTA ÍNTGERA 92,745 106,814 118,616 117,635         15.2 11.0 ‑0.8
Límite con la cuota IRPF 34,022 39,666 52,688 48,950         16.6 32.8 ‑7.1
Impuestos en el extranjero 9 16 16 13         74.0 ‑1.9 ‑17.0
C ‑ CUOTA A INGRESAR 58,714 67,132 65,912 68,672         14.3 ‑1.8 4.2
Tipo medio de gravamen (%B/A) 0.990 1.033 1.073 1.041              
Tipo medio de gravamen efectivo (%C/A) 0.626 0.649 0.596 0.608              
                       
EXENCIONES                      
Vivienda habitual(*) 1,251,655 1,295,142 1,341,027 1,353,559 8.3 8.0 7.8 7.7 3.5 3.5 0.9
Actividades económicas 99,822 103,539 83,419 75,134 0.7 0.6 0.5 0.4 3.7 ‑19.4 ‑9.9
Participaciones en entidades exentas 3,552,681 3,709,797 3,924,204 4,563,663 23.5 22.9 22.9 25.9 4.4 5.8 16.3
Participaciones entidad en la que prestan servicios 124,241 125,196 133,768 258,863 30.0 0.8 0.8 1.5 0.8 6.8 93.5
Demás bienes y derechos de contenido económico 36,980 36,150 38,185 42,490 0.2 0.2 0.2 0.2 ‑2.2 5.6 11.3
TOTAL DE BIENES EXENTOS 5,065,378 5,269,824 5,520,602 6,293,710 33.5 32.5 32.3 35.8 4.0 4.8 14.0

Notas: 

(*) Parte del valor de la vivienda que no excede de los 300.000 euros

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.