Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Número de declaraciones por tramos de base imponible (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
  TRAMOS DE BASE IMPONIBLE (miles euros)  
CONCEPTO   Hasta 700    700  ‑ 900   900  ‑  1.100 1.100 ‑ 1.500 1.500 ‑ 2.300 2.300 ‑ 3.900 3.900 ‑ 7.100  Más 7.100 TOTAL
Bienes inmuebles 113 1,332 1,346 1,934 1,644 974 468 226 8,037
Actividades económicas 1 7 10 10 15 6 4 0 53
Depositos bancarios 126 1,432 1,458 2,045 1,706 1,021 489 235 8,512
Valores mobiliarios  104 1,307 1,339 1,939 1,651 999 484 235 8,058
Seguros de vida 21 378 378 558 464 294 149 53 2,295
Rentas temporales y vitalicias 1 27 22 44 54 27 12 6 193
Joyas, pieles y vehículos 11 78 89 101 83 30 15 17 424
Objetos de arte y antigüedad 0 4 1 6 1 2 0 1 15
Derechos reales, concesiones administrativas? 3 31 27 36 41 10 9 4 161
Derechos propiedad intelectual o industrial 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Instalaciones de energías renovables  0 3 1 0 1 0 0 0 5
Demás bienes y derechos de contenido económico 9 174 163 265 311 205 133 78 1,338
Total patrimonio bruto 127 1,439 1,463 2,056 1,714 1,021 489 237 8,546
Total deudas 51 420 397 685 725 517 264 137 3,196
BASE IMPONIBLE 124 1,439 1,463 2,056 1,714 1,021 489 237 8,543
Reducción 124 1,439 1,463 2,056 1,714 1,021 489 237 8,543
BASE LIQUIDABLE 0 1,439 1,463 2,056 1,714 1,021 489 237 8,419
CUOTA ÍNTEGRA 0 1,439 1,463 2,056 1,714 1,021 489 237 8,419
Límite cuota IRPF 0 17 25 67 120 300 326 202 1,057
Impuestos en el extranjero 0 2 0 1 3 2 3 1 12
CUOTA A INGRESAR 0 1,439 1,463 2,055 1,714 1,021 489 237 8,418
TOTAL NÚMERO PERSONAS DECLARANTES 127 1,439 1,463 2,056 1,714 1,021 489 237 8,546
                   
EXENCIONES                  
Vivienda habitual 98 1,177 1,203 1,705 1,433 862 400 200 7,078
Actividades económicas 5 23 21 47 46 20 10 3 175
Participaciones en entidades exentas 48 166 119 232 291 220 156 88 1,320
Participaciones entidad en la que prestan servicios 5 17 9 38 28 15 7 2 121
Demás bienes y derechos de contenido económico 4 54 23 58 62 35 38 18 292
TOTAL DE BIENES EXENTOS 109 1,215 1,226 1,741 1,491 901 430 213 7,326

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.