Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Importes por tramos de base imponible (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
  TRAMOS  DE  BASE  IMPONIBLE     (miles  euros)  
CONCEPTO   Hasta 700    700  ‑ 900   900  ‑  1.100 1.100 ‑ 1.500 1.500 ‑ 2.300 2.300 ‑ 3.900 3.900 ‑ 7.100  Más 7.100 TOTAL
Bienes inmuebles 27,796 387,246 451,258 788,247 870,320 687,401 406,771 245,429 3,864,468
Actividades económicas 6 627 1,986 1,008 5,435 4,974 4,239 0 18,276
Depositos bancarios 15,286 227,656 260,566 405,101 418,727 313,979 215,809 251,764 2,108,887
Valores mobiliarios  22,798 509,547 682,005 1,335,670 1,734,217 1,885,030 1,738,761 2,732,976 10,641,004
Seguros de vida 1,367 36,781 44,971 74,015 76,186 62,812 67,126 50,676 413,935
Rentas temporales y vitalicias 97 2,191 2,801 4,317 4,190 4,608 2,537 968 21,710
Joyas, pieles y vehículos 94 862 945 1,660 1,101 662 601 3,557 9,482
Objetos de arte y antigüedad 0 212 270 3,764 1 2,102 0 55 6,404
Derechos reales, concesiones administrativas? 279 2,714 1,869 3,782 6,457 3,837 600 1,102 20,639
Derechos propiedad intelectual o industrial 0 0 0 0 241 0 0 0 241
Instalaciones de energías renovables  0 137 9 0 24 0 0 0 170
Demás bienes y derechos de contenido económico 447 21,179 30,648 53,399 97,945 77,078 88,366 121,021 490,084
Total patrimonio bruto 68,172 1,189,151 1,477,327 2,670,964 3,214,843 3,042,483 2,524,811 3,407,548 17,595,300
Total deudas 13,673 25,662 21,502 47,056 65,070 64,936 54,067 56,372 348,340
BASE IMPONIBLE 58,314 1,163,489 1,455,825 2,623,908 3,149,773 2,977,547 2,470,744 3,351,176 17,250,776
Reducción 58,314 1,007,300 1,024,100 1,439,200 1,199,800 714,700 342,300 165,900 5,951,614
A ‑ BASE LIQUIDABLE 0 156,189 431,725 1,184,708 1,949,973 2,262,847 2,128,444 3,185,276 11,299,162
B ‑ CUOTA ÍNTGERA 0 312 1,003 3,868 10,351 18,594 24,741 58,766 117,635
Límite con la cuota IRPF 0 2 13 82 393 2,562 9,547 36,351 48,950
Impuestos en el extranjero 0 0 0 2 2 0 0 8 13
C ‑ CUOTA A INGRESAR 0 310 990 3,783 9,956 16,032 15,194 22,407 68,672
Tipo medio de gravamen (%B/A) 0.000 0.200 0.232 0.326 0.531 0.822 1.162 1.845 1.041
Tipo medio de gravamen efectivo (%C/A) 0.000 0.198 0.229 0.319 0.511 0.708 0.714 0.703 0.608
                   
EXENCIONES                  
Vivienda habitual(*) 17,923 200,798 206,059 313,165 286,798 187,920 92,361 48,535 1,353,559
Actividades económicas 2,277 17,224 2,527 14,934 17,195 8,512 8,797 3,668 75,134
Participaciones en entidades exentas 158,744 163,183 213,481 430,882 580,625 794,391 1,147,139 1,075,219 4,563,663
Participaciones entidad en la que prestan servicios 12,333 19,862 12,431 82,905 54,750 46,492 24,533 5,557 258,863
Demás bienes y derechos de contenido económico 350 7,059 3,700 6,993 8,929 7,322 5,759 2,379 42,490
TOTAL DE BIENES EXENTOS 191,627 408,125 438,198 848,879 948,297 1,044,637 1,278,589 1,135,358 6,293,710

Notas: 

(*) Parte del valor de la vivienda que no excede de los 300.000 euros

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.