Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Datos del impuesto distribuidos por comarcas (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO BIDASOA BEHEA DEBABARRENA DEBAGOEINA DONOSTIA DONOSTIALDEA GOIERRI OARSOLADEA TOLOSALDEA UROLA KOSTA NO CLASIFICADOS  TOTAL
Número de declaraciones 746 517 474 4,651 271 411 178 366 894 34 8,542
Bienes inmuebles 356,615 158,066 124,766 2,418,143 90,381 140,067 53,923 142,855 355,906 22,444 3,863,166
Actividades económicas 6,192 2,390 46 7,397 617 75 116 560 883 0 18,276
Depositos bancarios 180,126 131,738 82,383 1,211,091 55,539 86,202 38,110 88,810 221,172 13,363 2,108,535
Valores mobiliarios  772,641 585,767 534,449 6,523,435 225,654 401,016 146,931 413,882 957,309 70,562 10,631,647
Seguros de vida 41,317 19,530 24,287 207,417 13,361 32,831 11,332 17,986 44,610 1,264 413,935
Rentas temporales y vitalicias 501 1,840 654 12,226 1,377 812 2,817 646 837 0 21,710
Joyas, pieles y vehículos 456 770 301 6,292 123 399 170 152 578 242 9,482
Objetos de arte y antigüedad 3 1,021 0 883 4,423 0 0 0 74 0 6,404
Derechos reales, concesiones administrativas? 2,054 1,283 136 10,017 2,048 341 0 1,632 3,129 0 20,639
Derechos propiedad intelectual o industrial 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
Instalaciones de energías renovables  0 0 0 88 0 0 0 82 0 0 170
Demás bienes y derechos de contenido económico 62,390 38,345 26,316 269,106 9,121 9,301 12,479 8,907 50,921 3,195 490,080
Total patrimonio bruto 1,422,535 940,750 793,338 10,666,095 402,643 671,044 265,878 675,512 1,635,418 111,070 17,584,283
Total deudas 28,512 16,251 4,513 227,367 4,145 9,117 2,366 17,693 34,624 3,634 348,222
BASE IMPONIBLE 1,394,023 924,499 788,824 10,442,544 398,499 661,927 263,512 657,819 1,600,794 107,436 17,239,877
Reducción 519,729 361,583 329,111 3,239,614 188,926 286,676 123,612 254,908 620,855 23,800 5,948,814
A ‑ BASE LIQUIDABLE 874,294 562,916 459,713 7,202,930 209,573 375,251 139,900 402,911 979,939 83,636 11,291,063
B ‑ CUOTA ÍNTGERA 7,785 4,791 4,101 82,284 1,471 2,874 1,050 3,728 8,338 1,128 117,552
Límite con la cuota IRPF 2,123 1,139 1,672 38,198 451 706 373 1,646 2,323 262 48,893
Impuestos en el extranjero 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13
C ‑ CUOTA A INGRESAR 5,654 3,652 2,429 44,081 1,021 2,168 677 2,082 6,015 866 68,646
Tipo medio de gravamen (%B/A) 0.882 0.914 0.971 0.709 1.156 0.793 0.744 0.913 0.907 1.949 1.041
Tipo medio de gravamen efectivo (%C/A) 0.591 0.775 0.497 0.507 0.597 0.566 0.466 0.525 0.615 0.597 0.608
                       
EXENCIONES                      
Vivienda habitual(*) 122,551 46,944 39,547 899,406 32,667 36,396 20,558 31,353 119,452 3,712 1,352,587
Actividades económicas 6,865 3,284 13,162 38,093 3,379 4,955 1,002 1,547 2,614 0 74,900
Participaciones en entidades exentas 355,126 121,351 254,288 2,748,132 74,351 179,704 15,054 160,262 648,006 290 4,556,563
Participaciones entidad en la que prestan servicios 11,674 378 10,528 182,796 5,131 27,363 3,318 3,825 13,850 0 258,863
Demás bienes y derechos de contenido económico 2,476 1,065 3,256 23,282 1,586 2,467 538 1,898 5,913 9 42,490
TOTAL DE BIENES EXENTOS 498,690 173,022 320,782 3,891,710 117,114 250,885 40,470 198,885 789,835 4,010 6,285,404

Notas: 

(*) Parte del valor de la vivienda que no excede de los 300.000 euros

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.