Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Importes declarados por sexo de las personas declarantes (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO MUJERES HOMBRES
Importe % Importe %
Bienes inmuebles 2,126,852  55.0 1,737,616  45.0
Actividades económicas 7,793  42.6 10,483  57.4
Depositos bancarios 1,055,910  50.1 1,052,977  49.9
Valores mobiliarios  5,209,873  49.0 5,431,131  51.0
Seguros de vida 214,966  51.9 198,969  48.1
Rentas temporales y vitalicias 11,592  53.4 10,117  46.6
Joyas, pieles y vehículos 3,054  32.2 6,428  67.8
Objetos de arte y antigüedad 3,957  61.8 2,447  38.2
Derechos reales, concesiones administrativas? 13,026  63.1 7,613  36.9
Derechos propiedad intelectual o industrial 0.0 241  100.0
Instalaciones de energías renovables  41  24.1 129  75.9
Demás bienes y derechos de contenido económico 207,087  42.3 282,997  57.7
Total patrimonio bruto 8,854,150  50.3 8,741,150  49.7
Total deudas 136,783  39.3 211,557  60.7
BASE IMPONIBLE 8,719,684  50.5 8,531,092  49.5
Reducción 3,109,402  52.2 2,842,212  47.8
A ‑ BASE LIQUIDABLE 5,610,282  49.7 5,688,880  50.3
B ‑ CUOTA ÍNTGERA 56,390  47.9 61,245  52.1
Límite con la cuota IRPF 25,324  51.7 23,626  48.3
Impuestos en el extranjero 18.4 11  81.6
C ‑ CUOTA A INGRESAR 31,063  45.2 37,609  54.8
Tipo medio de gravamen (%B/A) 1.005   1.077  
Tipo medio de gravamen efectivo (%C/A) 0.554   0.661  
EXENCIONES        
Vivienda habitual(*) 740,684 54.7 612,875 45.3
Actividades económicas 26,341 35.1 48,794 64.9
Participaciones en entidades exentas 1,630,136 35.7 2,933,527 64.3
Participaciones entidad en la que prestan servicios 54,957 21.2 203,906 78.8
Demás bienes y derechos de contenido económico 19,673 46.3 22,817 53.7
TOTAL DE BIENES EXENTOS 2,471,792 39.3 3,821,919 60.7

Notas: 

(*) Parte del valor de la vivienda que no excede de los 300.000 euros

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.