Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el patrimonio
Tabla: Número de declaraciones, bases imponibles y cuotas a ingresar por tramos de base imponible y sexo (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
TRAMOS DE BASE IMPONIBLE Nº DECLARACIONES BASE IMPONIBLE CUOTA A INGRESAR
(miles euros) Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Hasta 700    72 55 33,812 24,502 0 0
700 ‑ 900 703 736 567,019 596,470 149 161
900 ‑ 1.100 675 788 672,690 783,134 460 530
1.100 ‑ 1.500 938 1,118 1,194,046 1,429,862 1,719 2,065
1.500‑ 2.300 822 892 1,512,923 1,636,851 4,839 5,117
2.300 ‑ 3.900 497 524 1,447,260 1,530,287 8,120 7,912
3.900 ‑ 7.100 241 248 1,224,419 1,246,324 8,243 6,950
Más de 7.100 136 101 1,878,922 1,472,254 14,079 8,328
TOTAL 4,084 4,462 8,531,092 8,719,684 37,609 31,063

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.